Πιστοποίηση DIBt | |
Εξωτερικό φύλλο | 90 / 115 |
Κοιλότητα ή μόνωση | 0 - 45 / 0 - 20 |
Διάμετρος τρύπας( d0 ) | 8 |
Βάθος = βάθος αγκύρωσης( h0 = hs ) | 195 |
Μήκος καλωδίου | 188 |
Μήκος χιτωνίου( l ) | 150 |
Ποσότητα γεμίσματος FIS V Plus σε διπλή τοιχοποιία | 4 |
Ποσότητα πλήρωσης εξωτερικού φύλλου | 2-3 |
τεμάχια / συσκευασία | 100 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4006209787632 |
Πιστοποίηση DIBt | |
Εξωτερικό φύλλο | 90 / 115 |
Κοιλότητα ή μόνωση | 45 - 75 / 20 - 50 |
Διάμετρος τρύπας( d0 ) | 8 |
Βάθος = βάθος αγκύρωσης( h0 = hs ) | 225 |
Μήκος καλωδίου | 218 |
Μήκος χιτωνίου( l ) | 180 |
Ποσότητα γεμίσματος FIS V Plus σε διπλή τοιχοποιία | 4 |
Ποσότητα πλήρωσης εξωτερικού φύλλου | 2-3 |
τεμάχια / συσκευασία | 100 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4006209787991 |
Πιστοποίηση DIBt | |
Εξωτερικό φύλλο | 90 / 115 |
Κοιλότητα ή μόνωση | 75 - 105 / 50 - 80 |
Διάμετρος τρύπας( d0 ) | 8 |
Βάθος = βάθος αγκύρωσης( h0 = hs ) | 255 |
Μήκος καλωδίου | 248 |
Μήκος χιτωνίου( l ) | 210 |
Ποσότητα γεμίσματος FIS V Plus σε διπλή τοιχοποιία | 4 |
Ποσότητα πλήρωσης εξωτερικού φύλλου | 2-3 |
τεμάχια / συσκευασία | 100 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4006209788004 |
Πιστοποίηση DIBt | |
Εξωτερικό φύλλο | 90 / 115 |
Κοιλότητα ή μόνωση | 105 - 145 / 80 - 120 |
Διάμετρος τρύπας( d0 ) | 8 |
Βάθος = βάθος αγκύρωσης( h0 = hs ) | 295 |
Μήκος καλωδίου | 288 |
Μήκος χιτωνίου( l ) | 250 |
Ποσότητα γεμίσματος FIS V Plus σε διπλή τοιχοποιία | 6 |
Ποσότητα πλήρωσης εξωτερικού φύλλου | 2-3 |
τεμάχια / συσκευασία | 100 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4006209788011 |
Πιστοποίηση DIBt | |
Εξωτερικό φύλλο | 90 / 115 |
Κοιλότητα ή μόνωση | 145 - 175 / 120 - 150 |
Διάμετρος τρύπας( d0 ) | 8 |
Βάθος = βάθος αγκύρωσης( h0 = hs ) | 325 |
Μήκος καλωδίου | 318 |
Μήκος χιτωνίου( l ) | 280 |
Ποσότητα γεμίσματος FIS V Plus σε διπλή τοιχοποιία | 6 |
Ποσότητα πλήρωσης εξωτερικού φύλλου | 2-3 |
τεμάχια / συσκευασία | 100 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4006209788028 |
