





| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 5 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 25 |
| Μήκος αγκυρίου ( l ) | 30 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 45 |
| Μέγ. πάχος στοιχείου που στερεώνεται ( t fix ) | 5 |
| Μύτη / Κλειδί | PZ2 |
| τεμάχια / συσκευασία | 100 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4006209503959 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 5 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 25 |
| Μήκος αγκυρίου ( l ) | 30 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 45 |
| Μέγ. πάχος στοιχείου που στερεώνεται ( t fix ) | 5 |
| Μύτη / Κλειδί | — |
| τεμάχια / συσκευασία | 2 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 8590369454764 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 5 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 25 |
| Μήκος αγκυρίου ( l ) | 40 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 55 |
| Μέγ. πάχος στοιχείου που στερεώνεται ( t fix ) | 15 |
| Μύτη / Κλειδί | — |
| τεμάχια / συσκευασία | 20 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4006209223215 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 5 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 25 |
| Μήκος αγκυρίου ( l ) | 40 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 55 |
| Μέγ. πάχος στοιχείου που στερεώνεται ( t fix ) | 15 |
| Μύτη / Κλειδί | PZ2 |
| τεμάχια / συσκευασία | 100 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4006209503515 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 5 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 25 |
| Μήκος αγκυρίου ( l ) | 50 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 65 |
| Μέγ. πάχος στοιχείου που στερεώνεται ( t fix ) | 25 |
| Μύτη / Κλειδί | PZ2 |
| τεμάχια / συσκευασία | 100 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4006209503522 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 5 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 25 |
| Μήκος αγκυρίου ( l ) | 50 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 65 |
| Μέγ. πάχος στοιχείου που στερεώνεται ( t fix ) | 25 |
| Μύτη / Κλειδί | — |
| τεμάχια / συσκευασία | 10 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4006209149270 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 5 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 25 |
| Μήκος αγκυρίου ( l ) | 50 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 65 |
| Μέγ. πάχος στοιχείου που στερεώνεται ( t fix ) | 25 |
| Μύτη / Κλειδί | — |
| τεμάχια / συσκευασία | 20 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 8590369454771 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 6 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 30 |
| Μήκος αγκυρίου ( l ) | 40 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση | — |
| Μέγ. πάχος στοιχείου που στερεώνεται | — |
| Μύτη / Κλειδί | — |
| τεμάχια / συσκευασία | 100 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962160093 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 6 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 30 |
| Μήκος αγκυρίου ( l ) | 40 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 55 |
| Μέγ. πάχος στοιχείου που στερεώνεται ( t fix ) | 10 |
| Μύτη / Κλειδί | — |
| τεμάχια / συσκευασία | 12 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4006209223222 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 6 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 30 |
| Μήκος αγκυρίου ( l ) | 40 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 55 |
| Μέγ. πάχος στοιχείου που στερεώνεται ( t fix ) | 10 |
| Μύτη / Κλειδί | PZ2 |
| τεμάχια / συσκευασία | 100 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4006209487884 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 6 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 30 |
| Μήκος αγκυρίου ( l ) | 40 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 55 |
| Μέγ. πάχος στοιχείου που στερεώνεται ( t fix ) | 10 |
| Μύτη / Κλειδί | PZ2 |
| τεμάχια / συσκευασία | 200 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962131192 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 6 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 30 |
| Μήκος αγκυρίου ( l ) | 40 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 55 |
| Μέγ. πάχος στοιχείου που στερεώνεται ( t fix ) | 10 |
| Μύτη / Κλειδί | PZ2 |
| τεμάχια / συσκευασία | 50 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4006209503546 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 6 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 30 |
| Μήκος αγκυρίου ( l ) | 60 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 75 |
| Μέγ. πάχος στοιχείου που στερεώνεται ( t fix ) | 30 |
| Μύτη / Κλειδί | PZ2 |
| τεμάχια / συσκευασία | 100 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4006209487891 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 6 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 30 |
| Μήκος αγκυρίου ( l ) | 60 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 75 |
| Μέγ. πάχος στοιχείου που στερεώνεται ( t fix ) | 30 |
| Μύτη / Κλειδί | PZ2 |
| τεμάχια / συσκευασία | 200 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962131208 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 6 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 30 |
| Μήκος αγκυρίου ( l ) | 60 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 75 |
| Μέγ. πάχος στοιχείου που στερεώνεται ( t fix ) | 30 |
| Μύτη / Κλειδί | PZ2 |
| τεμάχια / συσκευασία | 50 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4006209503553 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 6 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 30 |
| Μήκος αγκυρίου ( l ) | 60 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 75 |
| Μέγ. πάχος στοιχείου που στερεώνεται ( t fix ) | 30 |
| Μύτη / Κλειδί | — |
| τεμάχια / συσκευασία | 15 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 8590369843346 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 6 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 30 |
| Μήκος αγκυρίου ( l ) | 80 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 95 |
| Μέγ. πάχος στοιχείου που στερεώνεται ( t fix ) | 50 |
| Μύτη / Κλειδί | — |
| τεμάχια / συσκευασία | 12 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4006209223239 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 6 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 30 |
| Μήκος αγκυρίου ( l ) | 80 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 95 |
| Μέγ. πάχος στοιχείου που στερεώνεται ( t fix ) | 50 |
| Μύτη / Κλειδί | PZ2 |
| τεμάχια / συσκευασία | 100 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4006209487907 |
