Διάμετρος τρύπας( d0 ) | 5 |
|---|---|
Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης( hef ) | 25 |
Μήκος αγκυρίου( l ) | 25 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση( h2 ) | 40 |
Μέγ. πάχος στοιχείου που στερεώνεται( t fix ) | 1 |
Μύτη / Κλειδί | PZ2 |
τεμάχια / συσκευασία | 100 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962132113 |

Διάμετρος τρύπας( d0 ) | 5 |
|---|---|
Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης( hef ) | 25 |
Μήκος αγκυρίου( l ) | 25 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση( h2 ) | 40 |
Μέγ. πάχος στοιχείου που στερεώνεται( t fix ) | 1 |
Μύτη / Κλειδί | PZ2 |
τεμάχια / συσκευασία | 200 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962132120 |

Διάμετρος τρύπας( d0 ) | 5 |
|---|---|
Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης( hef ) | 25 |
Μήκος αγκυρίου( l ) | 30 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση( h2 ) | 45 |
Μέγ. πάχος στοιχείου που στερεώνεται( t fix ) | 5 |
Μύτη / Κλειδί | PZ2 |
τεμάχια / συσκευασία | 100 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962128345 |

Διάμετρος τρύπας( d0 ) | 5 |
|---|---|
Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης( hef ) | 25 |
Μήκος αγκυρίου( l ) | 30 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση( h2 ) | 45 |
Μέγ. πάχος στοιχείου που στερεώνεται( t fix ) | 5 |
Μύτη / Κλειδί | PZ2 |
τεμάχια / συσκευασία | 200 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962128376 |

Διάμετρος τρύπας( d0 ) | 5 |
|---|---|
Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης( hef ) | 25 |
Μήκος αγκυρίου( l ) | 40 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση( h2 ) | 55 |
Μέγ. πάχος στοιχείου που στερεώνεται( t fix ) | 15 |
Μύτη / Κλειδί | PZ2 |
τεμάχια / συσκευασία | 100 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962128352 |

Διάμετρος τρύπας( d0 ) | 5 |
|---|---|
Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης( hef ) | 25 |
Μήκος αγκυρίου( l ) | 40 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση( h2 ) | 55 |
Μέγ. πάχος στοιχείου που στερεώνεται( t fix ) | 15 |
Μύτη / Κλειδί | PZ2 |
τεμάχια / συσκευασία | 200 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962128383 |

Διάμετρος τρύπας( d0 ) | 5 |
|---|---|
Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης( hef ) | 25 |
Μήκος αγκυρίου( l ) | 50 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση( h2 ) | 65 |
Μέγ. πάχος στοιχείου που στερεώνεται( t fix ) | 25 |
Μύτη / Κλειδί | PZ2 |
τεμάχια / συσκευασία | 100 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962128369 |

Διάμετρος τρύπας( d0 ) | 6 |
|---|---|
Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης( hef ) | 30 |
Μήκος αγκυρίου( l ) | 35 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση( h2 ) | 40 |
Μέγ. πάχος στοιχείου που στερεώνεται( t fix ) | 5 |
Μύτη / Κλειδί | PZ2 |
τεμάχια / συσκευασία | 100 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962182439 |

Διάμετρος τρύπας( d0 ) | 6 |
|---|---|
Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης( hef ) | 30 |
Μήκος αγκυρίου( l ) | 40 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση( h2 ) | 55 |
Μέγ. πάχος στοιχείου που στερεώνεται( t fix ) | 10 |
Μύτη / Κλειδί | PZ2 |
τεμάχια / συσκευασία | 100 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962131253 |

Διάμετρος τρύπας( d0 ) | 6 |
|---|---|
Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης( hef ) | 30 |
Μήκος αγκυρίου( l ) | 40 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση( h2 ) | 55 |
Μέγ. πάχος στοιχείου που στερεώνεται( t fix ) | 10 |
Μύτη / Κλειδί | PZ2 |
τεμάχια / συσκευασία | 200 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962131284 |

Διάμετρος τρύπας( d0 ) | 6 |
|---|---|
Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης( hef ) | 30 |
Μήκος αγκυρίου( l ) | 60 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση( h2 ) | 75 |
Μέγ. πάχος στοιχείου που στερεώνεται( t fix ) | 30 |
Μύτη / Κλειδί | PZ2 |
τεμάχια / συσκευασία | 100 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962131260 |

Διάμετρος τρύπας( d0 ) | 6 |
|---|---|
Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης( hef ) | 30 |
Μήκος αγκυρίου( l ) | 60 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση( h2 ) | 75 |
Μέγ. πάχος στοιχείου που στερεώνεται( t fix ) | 30 |
Μύτη / Κλειδί | PZ2 |
τεμάχια / συσκευασία | 200 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962131291 |

Διάμετρος τρύπας( d0 ) | 6 |
|---|---|
Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης( hef ) | 30 |
Μήκος αγκυρίου( l ) | 80 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση( h2 ) | 95 |
Μέγ. πάχος στοιχείου που στερεώνεται( t fix ) | 50 |
Μύτη / Κλειδί | PZ2 |
τεμάχια / συσκευασία | 100 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962131277 |

Διάμετρος τρύπας( d0 ) | 6 |
|---|---|
Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης( hef ) | 30 |
Μήκος αγκυρίου( l ) | 80 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση( h2 ) | 95 |
Μέγ. πάχος στοιχείου που στερεώνεται( t fix ) | 50 |
Μύτη / Κλειδί | PZ2 |
τεμάχια / συσκευασία | 200 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962131307 |

Διάμετρος τρύπας( d0 ) | 8 |
|---|---|
Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης( hef ) | 40 |
Μήκος αγκυρίου( l ) | 60 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση( h2 ) | 75 |
Μέγ. πάχος στοιχείου που στερεώνεται( t fix ) | 20 |
Μύτη / Κλειδί | PZ3 |
τεμάχια / συσκευασία | 100 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962128185 |

Διάμετρος τρύπας( d0 ) | 8 |
|---|---|
Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης( hef ) | 40 |
Μήκος αγκυρίου( l ) | 80 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση( h2 ) | 95 |
Μέγ. πάχος στοιχείου που στερεώνεται( t fix ) | — |
Μύτη / Κλειδί | PZ3 |
τεμάχια / συσκευασία | 10 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962266603 |

Διάμετρος τρύπας( d0 ) | 8 |
|---|---|
Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης( hef ) | 40 |
Μήκος αγκυρίου( l ) | 80 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση( h2 ) | 95 |
Μέγ. πάχος στοιχείου που στερεώνεται( t fix ) | 40 |
Μύτη / Κλειδί | PZ3 |
τεμάχια / συσκευασία | 100 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962128192 |

Διάμετρος τρύπας( d0 ) | 8 |
|---|---|
Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης( hef ) | 40 |
Μήκος αγκυρίου( l ) | 100 |
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση( h2 ) | 115 |
Μέγ. πάχος στοιχείου που στερεώνεται( t fix ) | 60 |
Μύτη / Κλειδί | PZ3 |
τεμάχια / συσκευασία | 100 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962128208 |

