| Δομή γυαλιού | 10 |
| Βάθος αγκύρωσης | 6 |
| Συνολικό μήκος ( l ) | 30,5 |
| Εγκατεστημένο μήκος άγκυρας | 12,5 |
| Μήκος προβολής μπουλονιού | 11 |
| Σπείρωμα ( M ) | M8 |
| Διάμετρος κυλίνδρου | 15 |
| Διάμετρος υποκοπής | 18 |
| τεμάχια / συσκευασία | 100 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4006209472545 |
| Δομή γυαλιού | 10 |
| Βάθος αγκύρωσης | 6 |
| Συνολικό μήκος ( l ) | 44 |
| Εγκατεστημένο μήκος άγκυρας | 12,5 |
| Μήκος προβολής μπουλονιού | 25 |
| Σπείρωμα ( M ) | M8 |
| Διάμετρος κυλίνδρου | 15 |
| Διάμετρος υποκοπής | 18 |
| τεμάχια / συσκευασία | 100 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4006209472590 |
| Δομή γυαλιού | 10 |
| Βάθος αγκύρωσης | 6 |
| Συνολικό μήκος ( l ) | 30,5 |
| Εγκατεστημένο μήκος άγκυρας | 12,5 |
| Μήκος προβολής μπουλονιού | 11 |
| Σπείρωμα ( M ) | M8 |
| Διάμετρος κυλίνδρου | 15 |
| Διάμετρος υποκοπής | 18 |
| τεμάχια / συσκευασία | 100 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4006209514351 |
| Δομή γυαλιού | 10 |
| Βάθος αγκύρωσης | 6 |
| Συνολικό μήκος ( l ) | 44 |
| Εγκατεστημένο μήκος άγκυρας | 12,5 |
| Μήκος προβολής μπουλονιού | 25 |
| Σπείρωμα ( M ) | M8 |
| Διάμετρος κυλίνδρου | 15 |
| Διάμετρος υποκοπής | 18 |
| τεμάχια / συσκευασία | 100 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4006209514368 |
| Δομή γυαλιού | 12 |
| Βάθος αγκύρωσης | 7 |
| Συνολικό μήκος ( l ) | 30,5 |
| Εγκατεστημένο μήκος άγκυρας | 13,5 |
| Μήκος προβολής μπουλονιού | 10 |
| Σπείρωμα ( M ) | M8 |
| Διάμετρος κυλίνδρου | 15 |
| Διάμετρος υποκοπής | 18 |
| τεμάχια / συσκευασία | 100 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4006209514405 |
| Δομή γυαλιού | 12 |
| Βάθος αγκύρωσης | 7 |
| Συνολικό μήκος ( l ) | 44 |
| Εγκατεστημένο μήκος άγκυρας | 13,5 |
| Μήκος προβολής μπουλονιού | 24 |
| Σπείρωμα ( M ) | M8 |
| Διάμετρος κυλίνδρου | 15 |
| Διάμετρος υποκοπής | 18 |
| τεμάχια / συσκευασία | 100 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4006209514412 |
