













| Πιστοποίηση ETA | |
| Πιστοποίηση ICC | — |
| Σεισμική πιστοποιήση | — |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 6 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 60 |
| Μέγ. ωφέλιμο μήκος hef,μέγ./hef,ελάχ. ( tfix ) | 10 / - |
| Μήκος αγκυρίου | 65 |
| Σπείρωμα ( Ø x Μήκος ) | M6 x 25 |
| Κλειδί | 10 |
| Ροπή τοποθέτησης ( Tinst ) | 8 |
| τεμάχια / συσκευασία | 50 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962461978 |
| Πιστοποίηση ETA | |
| Πιστοποίηση ICC | — |
| Σεισμική πιστοποιήση | — |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 6 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 70 |
| Μέγ. ωφέλιμο μήκος hef,μέγ./hef,ελάχ. ( tfix ) | 20 / - |
| Μήκος αγκυρίου | 75 |
| Σπείρωμα ( Ø x Μήκος ) | M6 x 35 |
| Κλειδί | 10 |
| Ροπή τοποθέτησης ( Tinst ) | 8 |
| τεμάχια / συσκευασία | 50 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962461985 |
| Πιστοποίηση ETA | |
| Πιστοποίηση ICC | |
| Σεισμική πιστοποιήση | C1 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 8 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 65 |
| Μέγ. ωφέλιμο μήκος hef,μέγ./hef,ελάχ. ( tfix ) | 10 / 20 |
| Μήκος αγκυρίου | 75 |
| Σπείρωμα ( Ø x Μήκος ) | M8 x 38 |
| Κλειδί | 13 |
| Ροπή τοποθέτησης ( Tinst ) | 20 |
| τεμάχια / συσκευασία | 50 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962461992 |
| Πιστοποίηση ETA | |
| Πιστοποίηση ICC | |
| Σεισμική πιστοποιήση | C1 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 8 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 85 |
| Μέγ. ωφέλιμο μήκος hef,μέγ./hef,ελάχ. ( tfix ) | 30 / 40 |
| Μήκος αγκυρίου | 95 |
| Σπείρωμα ( Ø x Μήκος ) | M8 x 58 |
| Κλειδί | 13 |
| Ροπή τοποθέτησης ( Tinst ) | 20 |
| τεμάχια / συσκευασία | 50 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962462005 |
| Πιστοποίηση ETA | |
| Πιστοποίηση ICC | |
| Σεισμική πιστοποιήση | C1 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 8 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 105 |
| Μέγ. ωφέλιμο μήκος hef,μέγ./hef,ελάχ. ( tfix ) | 50 / 60 |
| Μήκος αγκυρίου | 115 |
| Σπείρωμα ( Ø x Μήκος ) | M8 x 78 |
| Κλειδί | 13 |
| Ροπή τοποθέτησης ( Tinst ) | 20 |
| τεμάχια / συσκευασία | 50 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962462012 |
| Πιστοποίηση ETA | |
| Πιστοποίηση ICC | |
| Σεισμική πιστοποιήση | C1 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 8 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 155 |
| Μέγ. ωφέλιμο μήκος hef,μέγ./hef,ελάχ. ( tfix ) | 100 / 110 |
| Μήκος αγκυρίου | 165 |
| Σπείρωμα ( Ø x Μήκος ) | M8 x 128 |
| Κλειδί | 13 |
| Ροπή τοποθέτησης ( Tinst ) | 20 |
| τεμάχια / συσκευασία | 25 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962462029 |
| Πιστοποίηση ETA | |
| Πιστοποίηση ICC | |
| Σεισμική πιστοποιήση | C1 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 8 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 215 |
| Μέγ. ωφέλιμο μήκος hef,μέγ./hef,ελάχ. ( tfix ) | 160 / 170 |
| Μήκος αγκυρίου | 225 |
| Σπείρωμα ( Ø x Μήκος ) | M8 x 100 |
| Κλειδί | 13 |
| Ροπή τοποθέτησης ( Tinst ) | 20 |
| τεμάχια / συσκευασία | 20 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962462036 |
| Πιστοποίηση ETA | |
| Πιστοποίηση ICC | |
| Σεισμική πιστοποιήση | C1 / C2 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 10 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 85 |
| Μέγ. ωφέλιμο μήκος hef,μέγ./hef,ελάχ. ( tfix ) | 10 / 30 |
| Μήκος αγκυρίου | 95 |
| Σπείρωμα ( Ø x Μήκος ) | M10 x 53 |
| Κλειδί | 17 |
| Ροπή τοποθέτησης ( Tinst ) | 45 |
| τεμάχια / συσκευασία | 50 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962462043 |
| Πιστοποίηση ETA | |
| Πιστοποίηση ICC | |
| Σεισμική πιστοποιήση | C1 / C2 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 10 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 95 |
| Μέγ. ωφέλιμο μήκος hef,μέγ./hef,ελάχ. ( tfix ) | 20 / 40 |
| Μήκος αγκυρίου | 105 |
| Σπείρωμα ( Ø x Μήκος ) | M10 x 63 |
| Κλειδί | 17 |
| Ροπή τοποθέτησης ( Tinst ) | 45 |
| τεμάχια / συσκευασία | 25 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962462050 |
| Πιστοποίηση ETA | |
| Πιστοποίηση ICC | |
| Σεισμική πιστοποιήση | C1 / C2 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 10 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 105 |
| Μέγ. ωφέλιμο μήκος hef,μέγ./hef,ελάχ. ( tfix ) | 30 / 50 |
| Μήκος αγκυρίου | 115 |
| Σπείρωμα ( Ø x Μήκος ) | M10 x 73 |
| Κλειδί | 17 |
| Ροπή τοποθέτησης ( Tinst ) | 45 |
| τεμάχια / συσκευασία | 25 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962462067 |
| Πιστοποίηση ETA | |
| Πιστοποίηση ICC | |
| Σεισμική πιστοποιήση | C1 / C2 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 10 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 125 |
| Μέγ. ωφέλιμο μήκος hef,μέγ./hef,ελάχ. ( tfix ) | 50 / 70 |
| Μήκος αγκυρίου | 135 |
| Σπείρωμα ( Ø x Μήκος ) | M10 x 93 |
| Κλειδί | 17 |
| Ροπή τοποθέτησης ( Tinst ) | 45 |
| τεμάχια / συσκευασία | 20 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962462074 |
| Πιστοποίηση ETA | |
| Πιστοποίηση ICC | |
| Σεισμική πιστοποιήση | C1 / C2 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 10 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 155 |
| Μέγ. ωφέλιμο μήκος hef,μέγ./hef,ελάχ. ( tfix ) | 80 / 100 |
| Μήκος αγκυρίου | 165 |
| Σπείρωμα ( Ø x Μήκος ) | M10 x 123 |
| Κλειδί | 17 |
| Ροπή τοποθέτησης ( Tinst ) | 45 |
| τεμάχια / συσκευασία | 20 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962462081 |
| Πιστοποίηση ETA | |
| Πιστοποίηση ICC | |
| Σεισμική πιστοποιήση | C1 / C2 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 10 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 175 |
| Μέγ. ωφέλιμο μήκος hef,μέγ./hef,ελάχ. ( tfix ) | 100 / 120 |
| Μήκος αγκυρίου | 185 |
| Σπείρωμα ( Ø x Μήκος ) | M10 x 143 |
| Κλειδί | 17 |
| Ροπή τοποθέτησης ( Tinst ) | 45 |
| τεμάχια / συσκευασία | 20 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962462098 |
| Πιστοποίηση ETA | |
| Πιστοποίηση ICC | |
| Σεισμική πιστοποιήση | C1 / C2 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 10 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 235 |
| Μέγ. ωφέλιμο μήκος hef,μέγ./hef,ελάχ. ( tfix ) | 160 / 180 |
| Μήκος αγκυρίου | 245 |
| Σπείρωμα ( Ø x Μήκος ) | M10 x 193 |
| Κλειδί | 17 |
| Ροπή τοποθέτησης ( Tinst ) | 45 |
| τεμάχια / συσκευασία | 20 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962462104 |
| Πιστοποίηση ETA | |
| Πιστοποίηση ICC | |
| Σεισμική πιστοποιήση | C1 / C2 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 12 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 100 |
| Μέγ. ωφέλιμο μήκος hef,μέγ./hef,ελάχ. ( tfix ) | 10 / 30 |
| Μήκος αγκυρίου | 110 |
| Σπείρωμα ( Ø x Μήκος ) | M12 x 61 |
| Κλειδί | 19 |
| Ροπή τοποθέτησης ( Tinst ) | 60 |
| τεμάχια / συσκευασία | 20 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962462111 |
| Πιστοποίηση ETA | |
| Πιστοποίηση ICC | |
| Σεισμική πιστοποιήση | C1 / C2 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 12 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 110 |
| Μέγ. ωφέλιμο μήκος hef,μέγ./hef,ελάχ. ( tfix ) | 20 / 40 |
| Μήκος αγκυρίου | 120 |
| Σπείρωμα ( Ø x Μήκος ) | M12 x 71 |
| Κλειδί | 19 |
| Ροπή τοποθέτησης ( Tinst ) | 60 |
| τεμάχια / συσκευασία | 20 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962462128 |
| Πιστοποίηση ETA | |
| Πιστοποίηση ICC | |
| Σεισμική πιστοποιήση | C1 / C2 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 12 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 120 |
| Μέγ. ωφέλιμο μήκος hef,μέγ./hef,ελάχ. ( tfix ) | 30 / 50 |
| Μήκος αγκυρίου | 130 |
| Σπείρωμα ( Ø x Μήκος ) | M12 x 81 |
| Κλειδί | 19 |
| Ροπή τοποθέτησης ( Tinst ) | 60 |
| τεμάχια / συσκευασία | 20 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962462135 |
| Πιστοποίηση ETA | |
| Πιστοποίηση ICC | |
| Σεισμική πιστοποιήση | C1 / C2 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 12 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση ( h2 ) | 140 |
| Μέγ. ωφέλιμο μήκος hef,μέγ./hef,ελάχ. ( tfix ) | 50 / 70 |
| Μήκος αγκυρίου | 150 |
| Σπείρωμα ( Ø x Μήκος ) | M12 x 101 |
| Κλειδί | 19 |
| Ροπή τοποθέτησης ( Tinst ) | 60 |
| τεμάχια / συσκευασία | 20 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962462142 |



