





| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 12 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 60 |
| Μέγιστο βάθος αγκύρωσης | 200 |
| Σπείρωμα ( M ) | M10 |
| τεμάχια / συσκευασία | 20 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962434972 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 10 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 60 |
| Μέγιστο βάθος αγκύρωσης | 98 |
| Σπείρωμα ( M ) | M8 |
| τεμάχια / συσκευασία | 50 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962434705 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 10 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 60 |
| Μέγιστο βάθος αγκύρωσης | 98 |
| Σπείρωμα ( M ) | M8 |
| τεμάχια / συσκευασία | 50 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962434781 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 10 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 60 |
| Μέγιστο βάθος αγκύρωσης | 160 |
| Σπείρωμα ( M ) | M8 |
| τεμάχια / συσκευασία | 20 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962434668 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 10 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 60 |
| Μέγιστο βάθος αγκύρωσης | 160 |
| Σπείρωμα ( M ) | M8 |
| τεμάχια / συσκευασία | 20 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962434712 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 10 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 60 |
| Μέγιστο βάθος αγκύρωσης | 160 |
| Σπείρωμα ( M ) | M8 |
| τεμάχια / συσκευασία | 20 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962434798 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 14 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 70 |
| Μέγιστο βάθος αγκύρωσης | 143 |
| Σπείρωμα ( M ) | M12 |
| τεμάχια / συσκευασία | 40 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962439489 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 12 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 60 |
| Μέγιστο βάθος αγκύρωσης | 200 |
| Σπείρωμα ( M ) | M10 |
| τεμάχια / συσκευασία | 20 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962434675 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 12 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 60 |
| Μέγιστο βάθος αγκύρωσης | 116 |
| Σπείρωμα ( M ) | M10 |
| τεμάχια / συσκευασία | 50 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962434729 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 12 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 60 |
| Μέγιστο βάθος αγκύρωσης | 116 |
| Σπείρωμα ( M ) | M10 |
| τεμάχια / συσκευασία | 50 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962434804 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 14 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 70 |
| Μέγιστο βάθος αγκύρωσης | 104 |
| Σπείρωμα ( M ) | M12 |
| τεμάχια / συσκευασία | 40 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962439496 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 12 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 60 |
| Μέγιστο βάθος αγκύρωσης | 200 |
| Σπείρωμα ( M ) | M10 |
| τεμάχια / συσκευασία | 20 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962434736 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 12 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 60 |
| Μέγιστο βάθος αγκύρωσης | 200 |
| Σπείρωμα ( M ) | M10 |
| τεμάχια / συσκευασία | 20 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962434811 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 14 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 70 |
| Μέγιστο βάθος αγκύρωσης | 240 |
| Σπείρωμα ( M ) | M12 |
| τεμάχια / συσκευασία | 15 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962434989 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 14 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 70 |
| Μέγιστο βάθος αγκύρωσης | 143 |
| Σπείρωμα ( M ) | M12 |
| τεμάχια / συσκευασία | 40 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962434828 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 14 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 70 |
| Μέγιστο βάθος αγκύρωσης | 123 |
| Σπείρωμα ( M ) | M12 |
| τεμάχια / συσκευασία | 40 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962434743 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 14 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 70 |
| Μέγιστο βάθος αγκύρωσης | 240 |
| Σπείρωμα ( M ) | M12 |
| τεμάχια / συσκευασία | 15 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962434682 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 18 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 80 |
| Μέγιστο βάθος αγκύρωσης | 169 |
| Σπείρωμα ( M ) | M16 |
| τεμάχια / συσκευασία | 20 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962434927 |
