





| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 14 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 70 |
| Μέγιστο βάθος αγκύρωσης | 240 |
| Σπείρωμα ( M ) | M12 |
| τεμάχια / συσκευασία | 15 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962434835 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 18 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 80 |
| Μέγιστο βάθος αγκύρωσης | 320 |
| Σπείρωμα ( M ) | M16 |
| τεμάχια / συσκευασία | 10 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962434996 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 14 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 70 |
| Μέγιστο βάθος αγκύρωσης | 240 |
| Σπείρωμα ( M ) | M12 |
| τεμάχια / συσκευασία | 15 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962434750 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 18 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 80 |
| Μέγιστο βάθος αγκύρωσης | 320 |
| Σπείρωμα ( M ) | M16 |
| τεμάχια / συσκευασία | 10 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962434699 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 24 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 90 |
| Μέγιστο βάθος αγκύρωσης | 165 |
| Σπείρωμα ( M ) | M20 |
| τεμάχια / συσκευασία | 20 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962434934 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 18 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 80 |
| Μέγιστο βάθος αγκύρωσης | 154 |
| Σπείρωμα ( M ) | M16 |
| τεμάχια / συσκευασία | 20 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962434842 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 18 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 80 |
| Μέγιστο βάθος αγκύρωσης | 229 |
| Σπείρωμα ( M ) | M16 |
| τεμάχια / συσκευασία | 20 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962434859 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 24 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 90 |
| Μέγιστο βάθος αγκύρωσης | 195 |
| Σπείρωμα ( M ) | M20 |
| τεμάχια / συσκευασία | 20 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962434941 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 18 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 80 |
| Μέγιστο βάθος αγκύρωσης | 320 |
| Σπείρωμα ( M ) | M16 |
| τεμάχια / συσκευασία | 10 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962434767 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 18 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 80 |
| Μέγιστο βάθος αγκύρωσης | 320 |
| Σπείρωμα ( M ) | M16 |
| τεμάχια / συσκευασία | 10 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962434866 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 24 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 90 |
| Μέγιστο βάθος αγκύρωσης | 215 |
| Σπείρωμα ( M ) | M20 |
| τεμάχια / συσκευασία | 20 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962434958 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 24 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 90 |
| Μέγιστο βάθος αγκύρωσης | 400 |
| Σπείρωμα ( M ) | M20 |
| τεμάχια / συσκευασία | 5 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962434774 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 24 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 90 |
| Μέγιστο βάθος αγκύρωσης | 325 |
| Σπείρωμα ( M ) | M20 |
| τεμάχια / συσκευασία | 15 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962434873 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 24 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 90 |
| Μέγιστο βάθος αγκύρωσης | 235 |
| Σπείρωμα ( M ) | M20 |
| τεμάχια / συσκευασία | 15 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962434965 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 24 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 90 |
| Μέγιστο βάθος αγκύρωσης | 400 |
| Σπείρωμα ( M ) | M20 |
| τεμάχια / συσκευασία | 5 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962435009 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 24 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 90 |
| Μέγιστο βάθος αγκύρωσης | 400 |
| Σπείρωμα ( M ) | M20 |
| τεμάχια / συσκευασία | 5 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962434880 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 28 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 96 |
| Μέγιστο βάθος αγκύρωσης | 480 |
| Σπείρωμα ( M ) | M24 |
| τεμάχια / συσκευασία | 3 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962434897 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 30 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης ( hef ) | 108 |
| Μέγιστο βάθος αγκύρωσης | 540 |
| Σπείρωμα ( M ) | M27 |
| τεμάχια / συσκευασία | 3 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962434903 |
