











| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 14 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας ( h1 ) | 90 |
| Μήκος αγκυρίου ( l ) | 70 |
| Ελάχ. βάθος βιδώματος | — |
| Ξυλόβιδες και νοβοπανόβιδες ( ds ) | 10,0 - 12,0 |
| Μύτη / Κλειδί | — |
| Περιεχόμενα | 4 x SX Plus 14x70 |
| τεμάχια / συσκευασία | 4 |
| Συσκευασία | — |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962481815 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 14 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας ( h1 ) | 90 |
| Μήκος αγκυρίου ( l ) | 70 |
| Ελάχ. βάθος βιδώματος | — |
| Ξυλόβιδες και νοβοπανόβιδες ( ds ) | 10,0 - 12,0 |
| Μύτη / Κλειδί | — |
| Περιεχόμενα | 750 x SX Plus 14x70 |
| τεμάχια / συσκευασία | 750 |
| Συσκευασία | — |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962482386 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 6 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας ( h1 ) | 60 |
| Μήκος αγκυρίου ( l ) | 50 |
| Ελάχ. βάθος βιδώματος ( lE,min ) | 55 |
| Ξυλόβιδες και νοβοπανόβιδες ( ds ) | 4,0 - 5,0 |
| Μύτη / Κλειδί | — |
| Περιεχόμενα | 100 x SX Plus 6x50 |
| τεμάχια / συσκευασία | 100 |
| Συσκευασία | — |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962480870 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 6 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας ( h1 ) | 60 |
| Μήκος αγκυρίου ( l ) | 50 |
| Ελάχ. βάθος βιδώματος | — |
| Ξυλόβιδες και νοβοπανόβιδες ( ds ) | 4,0 - 5,0 |
| Μύτη / Κλειδί | — |
| Περιεχόμενα | 10 x SX Plus 6x50 |
| τεμάχια / συσκευασία | 10 |
| Συσκευασία | — |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962481822 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 8 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας ( h1 ) | 75 |
| Μήκος αγκυρίου ( l ) | 65 |
| Ελάχ. βάθος βιδώματος ( lE,min ) | 71 |
| Ξυλόβιδες και νοβοπανόβιδες ( ds ) | 4,5 - 6,0 |
| Μύτη / Κλειδί | — |
| Περιεχόμενα | 50 x SX Plus 8x65 |
| τεμάχια / συσκευασία | 50 |
| Συσκευασία | — |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962480887 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 8 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας ( h1 ) | 75 |
| Μήκος αγκυρίου ( l ) | 65 |
| Ελάχ. βάθος βιδώματος | — |
| Ξυλόβιδες και νοβοπανόβιδες ( ds ) | 4,5 - 6,0 |
| Μύτη / Κλειδί | — |
| Περιεχόμενα | 10 x SX Plus 8x65 |
| τεμάχια / συσκευασία | 10 |
| Συσκευασία | — |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962481839 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 10 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας ( h1 ) | 100 |
| Μήκος αγκυρίου ( l ) | 80 |
| Ελάχ. βάθος βιδώματος ( lE,min ) | 88 |
| Ξυλόβιδες και νοβοπανόβιδες ( ds ) | 6,0 - 8,0 |
| Μύτη / Κλειδί | — |
| Περιεχόμενα | 25 x SX Plus 10x80 |
| τεμάχια / συσκευασία | 25 |
| Συσκευασία | — |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962480894 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 10 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας ( h1 ) | 100 |
| Μήκος αγκυρίου ( l ) | 80 |
| Ελάχ. βάθος βιδώματος | — |
| Ξυλόβιδες και νοβοπανόβιδες ( ds ) | 6,0 - 8,0 |
| Μύτη / Κλειδί | — |
| Περιεχόμενα | 6 x SX Plus 10x80 |
| τεμάχια / συσκευασία | 6 |
| Συσκευασία | — |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962481808 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 10 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας ( h1 ) | 95 |
| Μήκος αγκυρίου ( l ) | 80 |
| Ελάχ. βάθος βιδώματος | — |
| Ξυλόβιδες και νοβοπανόβιδες ( ds ) | 6,0 - 8,0 |
| Μύτη / Κλειδί | — |
| Περιεχόμενα | 5,000 x SX Plus 10x80 |
| τεμάχια / συσκευασία | 5.000 |
| Συσκευασία | — |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962482348 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 6 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας ( h1 ) | 40 |
| Μήκος αγκυρίου ( l ) | 30 |
| Ελάχ. βάθος βιδώματος | — |
| Ξυλόβιδες και νοβοπανόβιδες ( ds ) | 4,0 - 5,0 |
| Μύτη / Κλειδί | — |
| Περιεχόμενα | 3,200 x SX Plus 6x30 |
| τεμάχια / συσκευασία | 3.200 |
| Συσκευασία | — |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962482195 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 8 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας ( h1 ) | 50 |
| Μήκος αγκυρίου ( l ) | 40 |
| Ελάχ. βάθος βιδώματος | — |
| Ξυλόβιδες και νοβοπανόβιδες ( ds ) | 4,5 - 6,0 |
| Μύτη / Κλειδί | — |
| Περιεχόμενα | 1.200 x SX Plus 8x40 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1.200 |
| Συσκευασία | — |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962482256 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 10 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας ( h1 ) | 60 |
| Μήκος αγκυρίου ( l ) | 50 |
| Ελάχ. βάθος βιδώματος | — |
| Ξυλόβιδες και νοβοπανόβιδες ( ds ) | 6,0 - 8,0 |
| Μύτη / Κλειδί | — |
| Περιεχόμενα | 720 x SX Plus 10x50 |
| τεμάχια / συσκευασία | 720 |
| Συσκευασία | — |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962482263 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 12 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας ( h1 ) | 80 |
| Μήκος αγκυρίου ( l ) | 60 |
| Ελάχ. βάθος βιδώματος | — |
| Ξυλόβιδες και νοβοπανόβιδες ( ds ) | 8,0 - 10,0 |
| Μύτη / Κλειδί | — |
| Περιεχόμενα | 350 x SX Plus 12x60 |
| τεμάχια / συσκευασία | 350 |
| Συσκευασία | — |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962482270 |
| Διάμετρος τρύπας | — |
| Ελάχ. βάθος τρύπας | — |
| Μήκος αγκυρίου | — |
| Ελάχ. βάθος βιδώματος | — |
| Ξυλόβιδες και νοβοπανόβιδες | — |
| Μύτη / Κλειδί | — |
| Περιεχόμενα | 80 x SX Plus 6x30 30 x SX Plus 8x40 20 x SX Plus 10x50 |
| τεμάχια / συσκευασία | 130 |
| Συσκευασία | Polybag |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962482102 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 4 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας ( h1 ) | 25 |
| Μήκος αγκυρίου ( l ) | 20 |
| Ελάχ. βάθος βιδώματος | — |
| Ξυλόβιδες και νοβοπανόβιδες ( ds ) | 2,5 x 25 |
| Μύτη / Κλειδί | — |
| Περιεχόμενα | 25 x SX Plus 4x20 25 x νοβοπανόβιδα 2.5 x 25 |
| τεμάχια / συσκευασία | 25 |
| Συσκευασία | — |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962481792 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 5 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας ( h1 ) | 35 |
| Μήκος αγκυρίου ( l ) | 25 |
| Ελάχ. βάθος βιδώματος | — |
| Ξυλόβιδες και νοβοπανόβιδες ( ds ) | 3,0 - 4,0 |
| Μύτη / Κλειδί | — |
| Περιεχόμενα | 20 x SX Plus 5x25 20 x νοβοπανόβιδα 3,5x35 |
| τεμάχια / συσκευασία | 20 |
| Συσκευασία | — |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962481525 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 5 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας ( h1 ) | 35 |
| Μήκος αγκυρίου ( l ) | 25 |
| Ελάχ. βάθος βιδώματος | — |
| Ξυλόβιδες και νοβοπανόβιδες ( ds ) | 3,0 - 4,0 |
| Μύτη / Κλειδί | — |
| Περιεχόμενα | 15 x SX Plus 5x25 15 x νοβοπανόβιδα 3,5x35 |
| τεμάχια / συσκευασία | 15 |
| Συσκευασία | — |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962484397 |
| Διάμετρος τρύπας ( d0 ) | 5 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας ( h1 ) | 40 |
| Μήκος αγκυρίου ( l ) | 25 |
| Ελάχ. βάθος βιδώματος | — |
| Ξυλόβιδες και νοβοπανόβιδες ( ds ) | 3,0 - 4,0 |
| Μύτη / Κλειδί | — |
| Περιεχόμενα | — |
| τεμάχια / συσκευασία | 25 |
| Συσκευασία | — |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962481570 |



