









| Πιστοποίηση ETA | |
| Μήκος ( l ) | 100 |
| Πλάτος | 28 |
| Ύψος | 15 |
| Πάχος | 2,3 |
| Μήκος αγκυρίου | 31 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης | 45 |
| Σπείρωμα ( M ) | M8-M12 |
| Κατάλληλο για | FBC-28/15, M8-M12 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962360189 |
| Πιστοποίηση ETA | |
| Μήκος ( l ) | 150 |
| Πλάτος | 28 |
| Ύψος | 15 |
| Πάχος | 2,3 |
| Μήκος αγκυρίου | 31 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης | 45 |
| Σπείρωμα ( M ) | M8-M12 |
| Κατάλληλο για | FBC-28/15, M8-M12 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962360196 |
| Πιστοποίηση ETA | |
| Μήκος ( l ) | 200 |
| Πλάτος | 28 |
| Ύψος | 15 |
| Πάχος | 2,3 |
| Μήκος αγκυρίου | 31 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης | 45 |
| Σπείρωμα ( M ) | M8-M12 |
| Κατάλληλο για | FBC-28/15, M8-M12 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962360202 |
| Πιστοποίηση ETA | |
| Μήκος ( l ) | 250 |
| Πλάτος | 28 |
| Ύψος | 15 |
| Πάχος | 2,3 |
| Μήκος αγκυρίου | 31 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης | 45 |
| Σπείρωμα ( M ) | M8-M12 |
| Κατάλληλο για | FBC-28/15, M8-M12 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962360219 |
| Πιστοποίηση ETA | |
| Μήκος ( l ) | 300 |
| Πλάτος | 28 |
| Ύψος | 15 |
| Πάχος | 2,3 |
| Μήκος αγκυρίου | 31 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης | 45 |
| Σπείρωμα ( M ) | M8-M12 |
| Κατάλληλο για | FBC-28/15, M8-M12 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962360226 |
| Πιστοποίηση ETA | |
| Μήκος ( l ) | 350 |
| Πλάτος | 28 |
| Ύψος | 15 |
| Πάχος | 2,3 |
| Μήκος αγκυρίου | 31 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης | 45 |
| Σπείρωμα ( M ) | M8-M12 |
| Κατάλληλο για | FBC-28/15, M8-M12 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962360233 |
| Πιστοποίηση ETA | |
| Μήκος ( l ) | 450 |
| Πλάτος | 28 |
| Ύψος | 15 |
| Πάχος | 2,3 |
| Μήκος αγκυρίου | 31 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης | 45 |
| Σπείρωμα ( M ) | M8-M12 |
| Κατάλληλο για | FBC-28/15, M8-M12 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962360240 |
| Πιστοποίηση ETA | |
| Μήκος ( l ) | 500 |
| Πλάτος | 28 |
| Ύψος | 15 |
| Πάχος | 2,3 |
| Μήκος αγκυρίου | 31 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης | 45 |
| Σπείρωμα ( M ) | M8-M12 |
| Κατάλληλο για | FBC-28/15, M8-M12 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962360257 |
| Πιστοποίηση ETA | |
| Μήκος ( l ) | 850 |
| Πλάτος | 28 |
| Ύψος | 15 |
| Πάχος | 2,3 |
| Μήκος αγκυρίου | 31 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης | 45 |
| Σπείρωμα ( M ) | M8-M12 |
| Κατάλληλο για | FBC-28/15, M8-M12 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962360264 |
| Πιστοποίηση ETA | |
| Μήκος ( l ) | 1.050 |
| Πλάτος | 28 |
| Ύψος | 15 |
| Πάχος | 2,3 |
| Μήκος αγκυρίου | 31 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης | 45 |
| Σπείρωμα ( M ) | M8-M12 |
| Κατάλληλο για | FBC-28/15, M8-M12 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962360271 |
| Πιστοποίηση ETA | |
| Μήκος ( l ) | 3.050 |
| Πλάτος | 28 |
| Ύψος | 15 |
| Πάχος | 2,3 |
| Μήκος αγκυρίου | 31 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης | 45 |
| Σπείρωμα ( M ) | M8-M12 |
| Κατάλληλο για | FBC-28/15, M8-M12 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962360288 |
| Πιστοποίηση ETA | |
| Μήκος ( l ) | 6.070 |
| Πλάτος | 28 |
| Ύψος | 15 |
| Πάχος | 2,3 |
| Μήκος αγκυρίου | 31 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης | 45 |
| Σπείρωμα ( M ) | M8-M12 |
| Κατάλληλο για | FBC-28/15, M8-M12 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962360295 |
| Πιστοποίηση ETA | |
| Μήκος ( l ) | 100 |
| Πλάτος | 38 |
| Ύψος | 17,3 |
| Πάχος | 3 |
| Μήκος αγκυρίου | 60,8 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης | 76 |
| Σπείρωμα ( M ) | M10-M16 |
| Κατάλληλο για | FBC-38/17, M10-M16 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962360301 |
| Πιστοποίηση ETA | |
| Μήκος ( l ) | 150 |
| Πλάτος | 38 |
| Ύψος | 17,3 |
| Πάχος | 3 |
| Μήκος αγκυρίου | 60,8 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης | 76 |
| Σπείρωμα ( M ) | M10-M16 |
| Κατάλληλο για | FBC-38/17, M10-M16 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962360318 |
| Πιστοποίηση ETA | |
| Μήκος ( l ) | 200 |
| Πλάτος | 38 |
| Ύψος | 17,3 |
| Πάχος | 3 |
| Μήκος αγκυρίου | 60,8 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης | 76 |
| Σπείρωμα ( M ) | M10-M16 |
| Κατάλληλο για | FBC-38/17, M10-M16 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962360325 |
| Πιστοποίηση ETA | |
| Μήκος ( l ) | 250 |
| Πλάτος | 38 |
| Ύψος | 17,3 |
| Πάχος | 3 |
| Μήκος αγκυρίου | 60,8 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης | 76 |
| Σπείρωμα ( M ) | M10-M16 |
| Κατάλληλο για | FBC-38/17, M10-M16 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962360332 |
| Πιστοποίηση ETA | |
| Μήκος ( l ) | 300 |
| Πλάτος | 38 |
| Ύψος | 17,3 |
| Πάχος | 3 |
| Μήκος αγκυρίου | 60,8 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης | 76 |
| Σπείρωμα ( M ) | M10-M16 |
| Κατάλληλο για | FBC-38/17, M10-M16 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962360349 |
| Πιστοποίηση ETA | |
| Μήκος ( l ) | 350 |
| Πλάτος | 38 |
| Ύψος | 17,3 |
| Πάχος | 3 |
| Μήκος αγκυρίου | 60,8 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης | 76 |
| Σπείρωμα ( M ) | M10-M16 |
| Κατάλληλο για | FBC-38/17, M10-M16 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962360356 |
