




















Διάμετρος τρύπας( d0 ) | 5 | ||
|---|---|---|---|
Ελάχ. βάθος τρύπας( h1 ) | 35 | ||
Ελάχ. πάχος υλικού βάσης( dp ) | 12,5 | ||
Μήκος αγκυρίου( l ) | 25 | ||
Ελάχ. βάθος βιδώματος( lE,min ) | 29 | ||
Ξυλόβιδες και νοβοπανόβιδες( ds ) | 3,0 - 4,0 | ||
Μέγ. φορτίο σε σκυρόδεμα | 40 | ||
Μέγ. φορτίο σε συμπαγές τούβλο | 30 | ||
Μέγ. φορτίο σε κάθετα διάτρητο τούβλο | 13 | ||
Μέγ. φορτίο σε κυψελωτό σκυρόδεμα | 5 | ||
Μέγ. φορτίο σε γυψοσανίδα 12,5 mm | 12 | ||
Περιεχόμενα |
| ||
τεμάχια / συσκευασία | 45 | ||
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962237016 |
