





| Πιστοποίηση ETA | |
| Ελάχιστο πάχος πάνελ | 20 | 
| Βάθος αγκύρωσης | 12 | 
| Συνολικό μήκος ( l ) | 25 | 
| Εγκατεστημένο μήκος άγκυρας | 12 | 
| Μήκος προβολής μπουλονιού | 13 | 
| Σπείρωμα ( M ) | M6 | 
| Διάμετρος κυλίνδρου | 11 | 
| Διάμετρος υποκοπής | 13,5 | 
| Σεισμική πιστοποιήση | C1 / C2 | 
| τεμάχια / συσκευασία | 250 | 
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962111538 | 
| BWM | 511966 | 
| Πιστοποίηση ETA | |
| Ελάχιστο πάχος πάνελ | 20 | 
| Βάθος αγκύρωσης | 12 | 
| Συνολικό μήκος ( l ) | 30 | 
| Εγκατεστημένο μήκος άγκυρας | 12 | 
| Μήκος προβολής μπουλονιού | 18 | 
| Σπείρωμα ( M ) | M6 | 
| Διάμετρος κυλίνδρου | 11 | 
| Διάμετρος υποκοπής | 13,5 | 
| Σεισμική πιστοποιήση | C1 / C2 | 
| τεμάχια / συσκευασία | 250 | 
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962111545 | 
| Πιστοποίηση ETA | |
| Ελάχιστο πάχος πάνελ | 30 | 
| Βάθος αγκύρωσης | 15 | 
| Συνολικό μήκος ( l ) | 25 | 
| Εγκατεστημένο μήκος άγκυρας | 15 | 
| Μήκος προβολής μπουλονιού | 10 | 
| Σπείρωμα ( M ) | M6 | 
| Διάμετρος κυλίνδρου | 11 | 
| Διάμετρος υποκοπής | 13,5 | 
| Σεισμική πιστοποιήση | C1 / C2 | 
| τεμάχια / συσκευασία | 250 | 
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962111552 | 
| BWM | 511968 | 
| Πιστοποίηση ETA | |
| Ελάχιστο πάχος πάνελ | 30 | 
| Βάθος αγκύρωσης | 15 | 
| Συνολικό μήκος ( l ) | 33 | 
| Εγκατεστημένο μήκος άγκυρας | 15 | 
| Μήκος προβολής μπουλονιού | 18 | 
| Σπείρωμα ( M ) | M6 | 
| Διάμετρος κυλίνδρου | 11 | 
| Διάμετρος υποκοπής | 13,5 | 
| Σεισμική πιστοποιήση | C1 / C2 | 
| τεμάχια / συσκευασία | 250 | 
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962111569 | 
| Πιστοποίηση ETA | |
| Ελάχιστο πάχος πάνελ | 30 | 
| Βάθος αγκύρωσης | 15 | 
| Συνολικό μήκος ( l ) | 25 | 
| Εγκατεστημένο μήκος άγκυρας | 15 | 
| Μήκος προβολής μπουλονιού | 10 | 
| Σπείρωμα ( M ) | M8 | 
| Διάμετρος κυλίνδρου | 13 | 
| Διάμετρος υποκοπής | 15,5 | 
| Σεισμική πιστοποιήση | C1 / C2 | 
| τεμάχια / συσκευασία | 250 | 
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962111576 | 
| BWM | 511970 | 
| Πιστοποίηση ETA | |
| Ελάχιστο πάχος πάνελ | 30 | 
| Βάθος αγκύρωσης | 15 | 
| Συνολικό μήκος ( l ) | 30 | 
| Εγκατεστημένο μήκος άγκυρας | 15 | 
| Μήκος προβολής μπουλονιού | 15 | 
| Σπείρωμα ( M ) | M8 | 
| Διάμετρος κυλίνδρου | 13 | 
| Διάμετρος υποκοπής | 15,5 | 
| Σεισμική πιστοποιήση | C1 / C2 | 
| τεμάχια / συσκευασία | 250 | 
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962111583 | 
| BWM | 511971 | 
| Πιστοποίηση ETA | |
| Ελάχιστο πάχος πάνελ | 30 | 
| Βάθος αγκύρωσης | 15 | 
| Συνολικό μήκος ( l ) | 38 | 
| Εγκατεστημένο μήκος άγκυρας | 15 | 
| Μήκος προβολής μπουλονιού | 23 | 
| Σπείρωμα ( M ) | M8 | 
| Διάμετρος κυλίνδρου | 13 | 
| Διάμετρος υποκοπής | 15,5 | 
| Σεισμική πιστοποιήση | C1 / C2 | 
| τεμάχια / συσκευασία | 250 | 
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962111590 | 
| Πιστοποίηση ETA | |
| Ελάχιστο πάχος πάνελ | 30 | 
| Βάθος αγκύρωσης | 15 | 
| Συνολικό μήκος ( l ) | 43 | 
| Εγκατεστημένο μήκος άγκυρας | 15 | 
| Μήκος προβολής μπουλονιού | 28 | 
| Σπείρωμα ( M ) | M8 | 
| Διάμετρος κυλίνδρου | 13 | 
| Διάμετρος υποκοπής | 15,5 | 
| Σεισμική πιστοποιήση | C1 / C2 | 
| τεμάχια / συσκευασία | 250 | 
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962111606 | 
| Πιστοποίηση ETA | |
| Ελάχιστο πάχος πάνελ | 30 | 
| Βάθος αγκύρωσης | 17 | 
| Συνολικό μήκος ( l ) | 34 | 
| Εγκατεστημένο μήκος άγκυρας | 17 | 
| Μήκος προβολής μπουλονιού | 17 | 
| Σπείρωμα ( M ) | M8 | 
| Διάμετρος κυλίνδρου | 13 | 
| Διάμετρος υποκοπής | 15,5 | 
| Σεισμική πιστοποιήση | C1 / C2 | 
| τεμάχια / συσκευασία | 250 | 
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962111675 | 
| Πιστοποίηση ETA | |
| Ελάχιστο πάχος πάνελ | 35 | 
| Βάθος αγκύρωσης | 21 | 
| Συνολικό μήκος ( l ) | 30 | 
| Εγκατεστημένο μήκος άγκυρας | 21 | 
| Μήκος προβολής μπουλονιού | 9 | 
| Σπείρωμα ( M ) | M8 | 
| Διάμετρος κυλίνδρου | 13 | 
| Διάμετρος υποκοπής | 15,5 | 
| Σεισμική πιστοποιήση | C1 / C2 | 
| τεμάχια / συσκευασία | 250 | 
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962111613 | 
| BWM | 511974 | 
| Πιστοποίηση ETA | |
| Ελάχιστο πάχος πάνελ | 35 | 
| Βάθος αγκύρωσης | 21 | 
| Συνολικό μήκος ( l ) | 38 | 
| Εγκατεστημένο μήκος άγκυρας | 21 | 
| Μήκος προβολής μπουλονιού | 17 | 
| Σπείρωμα ( M ) | M8 | 
| Διάμετρος κυλίνδρου | 13 | 
| Διάμετρος υποκοπής | 15,5 | 
| Σεισμική πιστοποιήση | C1 / C2 | 
| τεμάχια / συσκευασία | 250 | 
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962111620 | 
| BWM | 511975 | 
| Πιστοποίηση ETA | |
| Ελάχιστο πάχος πάνελ | 35 | 
| Βάθος αγκύρωσης | 21 | 
| Συνολικό μήκος ( l ) | 43 | 
| Εγκατεστημένο μήκος άγκυρας | 21 | 
| Μήκος προβολής μπουλονιού | 22 | 
| Σπείρωμα ( M ) | M8 | 
| Διάμετρος κυλίνδρου | 13 | 
| Διάμετρος υποκοπής | 15,5 | 
| Σεισμική πιστοποιήση | C1 / C2 | 
| τεμάχια / συσκευασία | 250 | 
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962111637 | 
| BWM | 511976 | 
