Διάμετρος τρύπας( d0 ) | 10 |
|---|---|
Μήκος αγκυρίου( l ) | 50 |
Ελάχ. βάθος τρύπας( h1 ) | 70 |
Ξυλόβιδες και νοβοπανόβιδες( ds ) | — |
Διάσταση βίδας( ds x ls ) | — |
τεμάχια / συσκευασία | 5 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4006209148693 |
Διάμετρος τρύπας( d0 ) | 10 |
|---|---|
Μήκος αγκυρίου( l ) | 50 |
Ελάχ. βάθος τρύπας( h1 ) | 70 |
Ξυλόβιδες και νοβοπανόβιδες( ds ) | — |
Διάσταση βίδας( ds x ls ) | — |
τεμάχια / συσκευασία | 10 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 8590369454870 |
Διάμετρος τρύπας( d0 ) | 12 |
|---|---|
Μήκος αγκυρίου( l ) | 60 |
Ελάχ. βάθος τρύπας( h1 ) | 80 |
Ξυλόβιδες και νοβοπανόβιδες( ds ) | — |
Διάσταση βίδας( ds x ls ) | — |
τεμάχια / συσκευασία | 25 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4006209501122 |
Διάμετρος τρύπας( d0 ) | 12 |
|---|---|
Μήκος αγκυρίου( l ) | 60 |
Ελάχ. βάθος τρύπας( h1 ) | 80 |
Ξυλόβιδες και νοβοπανόβιδες( ds ) | — |
Διάσταση βίδας( ds x ls ) | — |
τεμάχια / συσκευασία | 6 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962217803 |
Διάμετρος τρύπας( d0 ) | 14 |
|---|---|
Μήκος αγκυρίου( l ) | 75 |
Ελάχ. βάθος τρύπας( h1 ) | 90 |
Ξυλόβιδες και νοβοπανόβιδες( ds ) | — |
Διάσταση βίδας( ds x ls ) | — |
τεμάχια / συσκευασία | 20 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4006209501146 |
Διάμετρος τρύπας( d0 ) | 14 |
|---|---|
Μήκος αγκυρίου( l ) | 75 |
Ελάχ. βάθος τρύπας( h1 ) | 90 |
Ξυλόβιδες και νοβοπανόβιδες( ds ) | — |
Διάσταση βίδας( ds x ls ) | — |
τεμάχια / συσκευασία | 4 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962217896 |
Διάμετρος τρύπας( d0 ) | 16 |
|---|---|
Μήκος αγκυρίου( l ) | 80 |
Ελάχ. βάθος τρύπας( h1 ) | 100 |
Ξυλόβιδες και νοβοπανόβιδες( ds ) | — |
Διάσταση βίδας( ds x ls ) | — |
τεμάχια / συσκευασία | 10 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4006209501160 |
Διάμετρος τρύπας( d0 ) | 20 |
|---|---|
Μήκος αγκυρίου( l ) | 90 |
Ελάχ. βάθος τρύπας( h1 ) | 120 |
Ξυλόβιδες και νοβοπανόβιδες( ds ) | — |
Διάσταση βίδας( ds x ls ) | — |
τεμάχια / συσκευασία | 5 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4006209501207 |
Διάμετρος τρύπας( d0 ) | 8 |
|---|---|
Μήκος αγκυρίου( l ) | — |
Ελάχ. βάθος τρύπας( h1 ) | 55 |
Ξυλόβιδες και νοβοπανόβιδες( ds ) | — |
Διάσταση βίδας( ds x ls ) | — |
τεμάχια / συσκευασία | 5.000 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4006209511084 |
Διάμετρος τρύπας( d0 ) | 10 |
|---|---|
Μήκος αγκυρίου( l ) | — |
Ελάχ. βάθος τρύπας( h1 ) | 70 |
Ξυλόβιδες και νοβοπανόβιδες( ds ) | — |
Διάσταση βίδας( ds x ls ) | — |
τεμάχια / συσκευασία | 2.500 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4006209511107 |
Διάμετρος τρύπας( d0 ) | 6 |
|---|---|
Μήκος αγκυρίου( l ) | — |
Ελάχ. βάθος τρύπας( h1 ) | 40 |
Ξυλόβιδες και νοβοπανόβιδες( ds ) | — |
Διάσταση βίδας( ds x ls ) | — |
τεμάχια / συσκευασία | 10.000 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4006209511060 |
Διάμετρος τρύπας( d0 ) | 4 |
|---|---|
Μήκος αγκυρίου( l ) | 20 |
Ελάχ. βάθος τρύπας( h1 ) | 25 |
Ξυλόβιδες και νοβοπανόβιδες( ds ) | 2,5 x 25 |
Διάσταση βίδας( ds x ls ) | — |
τεμάχια / συσκευασία | 30 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4006209148808 |
Διάμετρος τρύπας( d0 ) | 5 |
|---|---|
Μήκος αγκυρίου( l ) | 25 |
Ελάχ. βάθος τρύπας( h1 ) | 40 |
Ξυλόβιδες και νοβοπανόβιδες( ds ) | 3,5 x 35 |
Διάσταση βίδας( ds x ls ) | — |
τεμάχια / συσκευασία | 25 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4006209148709 |
Διάμετρος τρύπας( d0 ) | 5 |
|---|---|
Μήκος αγκυρίου( l ) | 25 |
Ελάχ. βάθος τρύπας( h1 ) | 40 |
Ξυλόβιδες και νοβοπανόβιδες( ds ) | 3,5 x 35 |
Διάσταση βίδας( ds x ls ) | — |
τεμάχια / συσκευασία | 25 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 8590369843209 |
Διάμετρος τρύπας( d0 ) | 6 |
|---|---|
Μήκος αγκυρίου( l ) | 30 |
Ελάχ. βάθος τρύπας( h1 ) | 40 |
Ξυλόβιδες και νοβοπανόβιδες( ds ) | 4,5 x 40 |
Διάσταση βίδας( ds x ls ) | — |
τεμάχια / συσκευασία | 15 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4006209148716 |
Διάμετρος τρύπας( d0 ) | 6 |
|---|---|
Μήκος αγκυρίου( l ) | 30 |
Ελάχ. βάθος τρύπας( h1 ) | 45 |
Ξυλόβιδες και νοβοπανόβιδες( ds ) | 4,5 x 40 |
Διάσταση βίδας( ds x ls ) | — |
τεμάχια / συσκευασία | 15 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 8590369843216 |
Διάμετρος τρύπας( d0 ) | 7 |
|---|---|
Μήκος αγκυρίου( l ) | 30 |
Ελάχ. βάθος τρύπας( h1 ) | 45 |
Ξυλόβιδες και νοβοπανόβιδες( ds ) | 4,5 x 40 |
Διάσταση βίδας( ds x ls ) | — |
τεμάχια / συσκευασία | 12 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4006209148877 |
Διάμετρος τρύπας( d0 ) | 8 |
|---|---|
Μήκος αγκυρίου( l ) | 40 |
Ελάχ. βάθος τρύπας( h1 ) | 60 |
Ξυλόβιδες και νοβοπανόβιδες( ds ) | 5,0 x 55 |
Διάσταση βίδας( ds x ls ) | — |
τεμάχια / συσκευασία | 10 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4006209148723 |
