





| Σπείρωμα ( A) | M8 / M10 / 1/2" | 
| Μέγεθος | 3/8 | 
| Εύρος σφιξίματος ( D) | 15 - 19 | 
| Πλάτος ( B) | 61 | 
| Ύψος ( H) | 53 | 
| Πλάτος x πάχος ζώνης σύσφιξης ( b x s) | 20 x 1,5 | 
| Ύψος ( Z) | 36 | 
| Βίδα | M5 | 
| Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση) ( Nempf.) | 1 | 
| τεμάχια / συσκευασία | 100 | 
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962002003 | 
| Σπείρωμα ( A) | M8 / M10 / 1/2" | 
| Μέγεθος | 1/2 | 
| Εύρος σφιξίματος ( D) | 21 - 23 | 
| Πλάτος ( B) | 65 | 
| Ύψος ( H) | 57 | 
| Πλάτος x πάχος ζώνης σύσφιξης ( b x s) | 20 x 1,5 | 
| Ύψος ( Z) | 38 | 
| Βίδα | M5 | 
| Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση) ( Nempf.) | 1 | 
| τεμάχια / συσκευασία | 100 | 
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962002010 | 
| Σπείρωμα ( A) | M8 / M10 / 1/2" | 
| Μέγεθος | 3/4 | 
| Εύρος σφιξίματος ( D) | 26 - 28 | 
| Πλάτος ( B) | 70 | 
| Ύψος ( H) | 62 | 
| Πλάτος x πάχος ζώνης σύσφιξης ( b x s) | 20 x 1,5 | 
| Ύψος ( Z) | 40 | 
| Βίδα | M5 | 
| Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση) ( Nempf.) | 1 | 
| τεμάχια / συσκευασία | 100 | 
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962002027 | 
| Σπείρωμα ( A) | M8 / M10 / 1/2" | 
| Μέγεθος | 1 | 
| Εύρος σφιξίματος ( D) | 32 - 35 | 
| Πλάτος ( B) | 77 | 
| Ύψος ( H) | 69 | 
| Πλάτος x πάχος ζώνης σύσφιξης ( b x s) | 20 x 1,5 | 
| Ύψος ( Z) | 44 | 
| Βίδα | M5 | 
| Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση) ( Nempf.) | 1 | 
| τεμάχια / συσκευασία | 100 | 
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962002034 | 
| Σπείρωμα ( A) | M8 / M10 / 1/2" | 
| Μέγεθος | 1 1/4 | 
| Εύρος σφιξίματος ( D) | 40 - 43 | 
| Πλάτος ( B) | 85 | 
| Ύψος ( H) | 77 | 
| Πλάτος x πάχος ζώνης σύσφιξης ( b x s) | 20 x 1,5 | 
| Ύψος ( Z) | 48 | 
| Βίδα | M5 | 
| Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση) ( Nempf.) | 1 | 
| τεμάχια / συσκευασία | 50 | 
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962002041 | 
| Σπείρωμα ( A) | M8 / M10 / 1/2" | 
| Μέγεθος | 1 1/2 | 
| Εύρος σφιξίματος ( D) | 48 - 56 | 
| Πλάτος ( B) | 98 | 
| Ύψος ( H) | 90 | 
| Πλάτος x πάχος ζώνης σύσφιξης ( b x s) | 20 x 1,5 | 
| Ύψος ( Z) | 54 | 
| Βίδα | M5 | 
| Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση) ( Nempf.) | 1 | 
| τεμάχια / συσκευασία | 50 | 
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962002058 | 
| Σπείρωμα ( A) | M8 / M10 / 1/2" | 
| Μέγεθος | 2 | 
| Εύρος σφιξίματος ( D) | 57 - 63 | 
| Πλάτος ( B) | 104 | 
| Ύψος ( H) | 96 | 
| Πλάτος x πάχος ζώνης σύσφιξης ( b x s) | 20 x 1,5 | 
| Ύψος ( Z) | 57 | 
| Βίδα | M5 | 
| Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση) ( Nempf.) | 1 | 
| τεμάχια / συσκευασία | 50 | 
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962002065 | 
| Σπείρωμα ( A) | M8 / M10 / 1/2" | 
| Μέγεθος | — | 
| Εύρος σφιξίματος ( D) | 63 - 70 | 
| Πλάτος ( B) | 112 | 
| Ύψος ( H) | 104 | 
| Πλάτος x πάχος ζώνης σύσφιξης ( b x s) | 20 x 1,5 | 
| Ύψος ( Z) | 61 | 
| Βίδα | M5 | 
| Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση) ( Nempf.) | 1 | 
| τεμάχια / συσκευασία | 25 | 
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962002072 | 
| Σπείρωμα ( A) | M8 / M10 / 1/2" | 
| Μέγεθος | 2 1/2 | 
| Εύρος σφιξίματος ( D) | 74 - 80 | 
| Πλάτος ( B) | 122 | 
| Ύψος ( H) | 114 | 
| Πλάτος x πάχος ζώνης σύσφιξης ( b x s) | 20 x 1,5 | 
| Ύψος ( Z) | 66 | 
| Βίδα | M5 | 
| Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση) ( Nempf.) | 1 | 
| τεμάχια / συσκευασία | 25 | 
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962002089 | 
| Σπείρωμα ( A) | M8 / M10 / 1/2" | 
| Μέγεθος | 3 | 
| Εύρος σφιξίματος ( D) | 83 - 91 | 
| Πλάτος ( B) | 133 | 
| Ύψος ( H) | 125 | 
| Πλάτος x πάχος ζώνης σύσφιξης ( b x s) | 20 x 1,5 | 
| Ύψος ( Z) | 72 | 
| Βίδα | M5 | 
| Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση) ( Nempf.) | 1 | 
| τεμάχια / συσκευασία | 25 | 
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962002096 | 
| Σπείρωμα ( A) | M8 / M10 / 1/2" | 
| Μέγεθος | — | 
| Εύρος σφιξίματος ( D) | 100 - 105 | 
| Πλάτος ( B) | 155 | 
| Ύψος ( H) | 139 | 
| Πλάτος x πάχος ζώνης σύσφιξης ( b x s) | 23 x 2,0 | 
| Ύψος ( Z) | 79 | 
| Βίδα | M6 | 
| Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση) ( Nempf.) | 1,5 | 
| τεμάχια / συσκευασία | 10 | 
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962002102 | 
| Σπείρωμα ( A) | M8 / M10 / 1/2" | 
| Μέγεθος | 4 | 
| Εύρος σφιξίματος ( D) | 108 - 114 | 
| Πλάτος ( B) | 164 | 
| Ύψος ( H) | 148 | 
| Πλάτος x πάχος ζώνης σύσφιξης ( b x s) | 23 x 2,0 | 
| Ύψος ( Z) | 83 | 
| Βίδα | M6 | 
| Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση) ( Nempf.) | 1,5 | 
| τεμάχια / συσκευασία | 10 | 
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962002119 | 
| Σπείρωμα ( A) | M8 / M10 / 1/2" | 
| Μέγεθος | — | 
| Εύρος σφιξίματος ( D) | 115 - 125 | 
| Πλάτος ( B) | 175 | 
| Ύψος ( H) | 159 | 
| Πλάτος x πάχος ζώνης σύσφιξης ( b x s) | 23 x 2,0 | 
| Ύψος ( Z) | 89 | 
| Βίδα | M6 | 
| Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση) ( Nempf.) | 1,5 | 
| τεμάχια / συσκευασία | 10 | 
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962002126 | 
| Σπείρωμα ( A) | M8 / M10 / 1/2" | 
| Μέγεθος | — | 
| Εύρος σφιξίματος ( D) | 127 - 135 | 
| Πλάτος ( B) | 185 | 
| Ύψος ( H) | 169 | 
| Πλάτος x πάχος ζώνης σύσφιξης ( b x s) | 23 x 2,0 | 
| Ύψος ( Z) | 94 | 
| Βίδα | M6 | 
| Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση) ( Nempf.) | 1,5 | 
| τεμάχια / συσκευασία | 10 | 
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962002133 | 
| Σπείρωμα ( A) | M8 / M10 / 1/2" | 
| Μέγεθος | 5 | 
| Εύρος σφιξίματος ( D) | 135 - 140 | 
| Πλάτος ( B) | 190 | 
| Ύψος ( H) | 174 | 
| Πλάτος x πάχος ζώνης σύσφιξης ( b x s) | 23 x 2,0 | 
| Ύψος ( Z) | 96 | 
| Βίδα | M6 | 
| Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση) ( Nempf.) | 1,5 | 
| τεμάχια / συσκευασία | 10 | 
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962002140 | 
| Σπείρωμα ( A) | M8 / M10 / 1/2" | 
| Μέγεθος | 6 | 
| Εύρος σφιξίματος ( D) | 159 - 169 | 
| Πλάτος ( B) | 219 | 
| Ύψος ( H) | 203 | 
| Πλάτος x πάχος ζώνης σύσφιξης ( b x s) | 23 x 2,0 | 
| Ύψος ( Z) | 111 | 
| Βίδα | M6 | 
| Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση) ( Nempf.) | 1,5 | 
| τεμάχια / συσκευασία | 10 | 
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962002157 | 
