Σπείρωμα( A ) | M10 / M12 |
|---|---|
Μέγεθος | 1 1/4 |
Εύρος σφιξίματος( D ) | 40 - 45 |
Πλάτος( B ) | 96 |
Ύψος( H ) | 78 |
Πλάτος x πάχος ζώνης σύσφιξης( b x s ) | 25 x 2,5 |
Ύψος( Z ) | 49 |
Βίδα | M6 |
Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση)( Nempf. ) | 2,5 |
τεμάχια / συσκευασία | 20 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962413182 |
Σπείρωμα( A ) | M10 / M12 |
|---|---|
Μέγεθος | 1 1/2 |
Εύρος σφιξίματος( D ) | 48 - 52 |
Πλάτος( B ) | 103 |
Ύψος( H ) | 85 |
Πλάτος x πάχος ζώνης σύσφιξης( b x s ) | 25 x 2,5 |
Ύψος( Z ) | 53 |
Βίδα | M6 |
Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση)( Nempf. ) | 2,5 |
τεμάχια / συσκευασία | 20 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962413199 |
Σπείρωμα( A ) | M10 / M12 |
|---|---|
Μέγεθος | — |
Εύρος σφιξίματος( D ) | 53 - 58 |
Πλάτος( B ) | 109 |
Ύψος( H ) | 91 |
Πλάτος x πάχος ζώνης σύσφιξης( b x s ) | 25 x 2,5 |
Ύψος( Z ) | 56 |
Βίδα | M6 |
Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση)( Nempf. ) | 2,5 |
τεμάχια / συσκευασία | 20 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962413205 |
Σπείρωμα( A ) | M10 / M12 |
|---|---|
Μέγεθος | 2 |
Εύρος σφιξίματος( D ) | 60 - 65 |
Πλάτος( B ) | 116 |
Ύψος( H ) | 98 |
Πλάτος x πάχος ζώνης σύσφιξης( b x s ) | 25 x 2,5 |
Ύψος( Z ) | 59 |
Βίδα | M6 |
Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση)( Nempf. ) | 2,5 |
τεμάχια / συσκευασία | 20 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962413212 |
Σπείρωμα( A ) | M10 / M12 |
|---|---|
Μέγεθος | 2 1/2 |
Εύρος σφιξίματος( D ) | 73 - 78 |
Πλάτος( B ) | 143 |
Ύψος( H ) | 115 |
Πλάτος x πάχος ζώνης σύσφιξης( b x s ) | 30 x 3,0 |
Ύψος( Z ) | 68 |
Βίδα | M8 |
Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση)( Nempf. ) | 3 |
τεμάχια / συσκευασία | 20 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962413229 |
Σπείρωμα( A ) | M10 / M12 |
|---|---|
Μέγεθος | — |
Εύρος σφιξίματος( D ) | 79 - 85 |
Πλάτος( B ) | 150 |
Ύψος( H ) | 122 |
Πλάτος x πάχος ζώνης σύσφιξης( b x s ) | 30 x 3,0 |
Ύψος( Z ) | 71 |
Βίδα | M8 |
Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση)( Nempf. ) | 3 |
τεμάχια / συσκευασία | 20 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962413236 |
Σπείρωμα( A ) | M10 / M12 |
|---|---|
Μέγεθος | 3 |
Εύρος σφιξίματος( D ) | 88 - 93 |
Πλάτος( B ) | 158 |
Ύψος( H ) | 130 |
Πλάτος x πάχος ζώνης σύσφιξης( b x s ) | 30 x 3,0 |
Ύψος( Z ) | 75 |
Βίδα | M8 |
Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση)( Nempf. ) | 3 |
τεμάχια / συσκευασία | 20 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962413243 |
Σπείρωμα( A ) | M10 / M12 |
|---|---|
Μέγεθος | — |
Εύρος σφιξίματος( D ) | 100 - 106 |
Πλάτος( B ) | 171 |
Ύψος( H ) | 143 |
Πλάτος x πάχος ζώνης σύσφιξης( b x s ) | 30 x 3,0 |
Ύψος( Z ) | 82 |
Βίδα | M8 |
Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση)( Nempf. ) | 3 |
τεμάχια / συσκευασία | 20 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962413250 |
Σπείρωμα( A ) | M10 / M12 |
|---|---|
Μέγεθος | 4 |
Εύρος σφιξίματος( D ) | 108 - 116 |
Πλάτος( B ) | 181 |
Ύψος( H ) | 153 |
Πλάτος x πάχος ζώνης σύσφιξης( b x s ) | 30 x 3,0 |
Ύψος( Z ) | 87 |
Βίδα | M8 |
Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση)( Nempf. ) | 3 |
τεμάχια / συσκευασία | 20 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962413519 |
Σπείρωμα( A ) | M10 / M12 |
|---|---|
Μέγεθος | — |
Εύρος σφιξίματος( D ) | 124 - 129 |
Πλάτος( B ) | 194 |
Ύψος( H ) | 166 |
Πλάτος x πάχος ζώνης σύσφιξης( b x s ) | 30 x 3,0 |
Ύψος( Z ) | 93 |
Βίδα | M8 |
Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση)( Nempf. ) | 3 |
τεμάχια / συσκευασία | 20 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962413267 |
Σπείρωμα( A ) | M10 / M12 |
|---|---|
Μέγεθος | — |
Εύρος σφιξίματος( D ) | 131 - 137 |
Πλάτος( B ) | 202 |
Ύψος( H ) | 174 |
Πλάτος x πάχος ζώνης σύσφιξης( b x s ) | 30 x 3,0 |
Ύψος( Z ) | 97 |
Βίδα | M8 |
Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση)( Nempf. ) | 3 |
τεμάχια / συσκευασία | 20 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962413274 |
Σπείρωμα( A ) | M10 / M12 |
|---|---|
Μέγεθος | 5 |
Εύρος σφιξίματος( D ) | 138 - 145 |
Πλάτος( B ) | 210 |
Ύψος( H ) | 182 |
Πλάτος x πάχος ζώνης σύσφιξης( b x s ) | 30 x 3,0 |
Ύψος( Z ) | 101 |
Βίδα | M8 |
Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση)( Nempf. ) | 3 |
τεμάχια / συσκευασία | 20 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962413281 |
Σπείρωμα( A ) | M10 / M12 |
|---|---|
Μέγεθος | — |
Εύρος σφιξίματος( D ) | 156 - 162 |
Πλάτος( B ) | 227 |
Ύψος( H ) | 199 |
Πλάτος x πάχος ζώνης σύσφιξης( b x s ) | 30 x 3,0 |
Ύψος( Z ) | 110 |
Βίδα | M8 |
Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση)( Nempf. ) | 3 |
τεμάχια / συσκευασία | 20 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962413298 |
Σπείρωμα( A ) | M10 / M12 |
|---|---|
Μέγεθος | 6 |
Εύρος σφιξίματος( D ) | 165 - 171 |
Πλάτος( B ) | 236 |
Ύψος( H ) | 208 |
Πλάτος x πάχος ζώνης σύσφιξης( b x s ) | 30 x 3,0 |
Ύψος( Z ) | 114 |
Βίδα | M8 |
Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση)( Nempf. ) | 3 |
τεμάχια / συσκευασία | 20 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962413304 |
Σπείρωμα( A ) | M10 / M12 |
|---|---|
Μέγεθος | 7 |
Εύρος σφιξίματος( D ) | 188 - 194 |
Πλάτος( B ) | 259 |
Ύψος( H ) | 231 |
Πλάτος x πάχος ζώνης σύσφιξης( b x s ) | 30 x 3,0 |
Ύψος( Z ) | 126 |
Βίδα | M8 |
Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση)( Nempf. ) | 3 |
τεμάχια / συσκευασία | 10 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962413311 |
Σπείρωμα( A ) | M10 / M12 |
|---|---|
Μέγεθος | — |
Εύρος σφιξίματος( D ) | 196 - 203 |
Πλάτος( B ) | 268 |
Ύψος( H ) | 240 |
Πλάτος x πάχος ζώνης σύσφιξης( b x s ) | 30 x 3,0 |
Ύψος( Z ) | 130 |
Βίδα | M8 |
Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση)( Nempf. ) | 3 |
τεμάχια / συσκευασία | 10 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962413328 |
Σπείρωμα( A ) | M12 / M16 |
|---|---|
Μέγεθος | — |
Εύρος σφιξίματος( D ) | 205 - 214 |
Πλάτος( B ) | 301 |
Ύψος( H ) | 264 |
Πλάτος x πάχος ζώνης σύσφιξης( b x s ) | 40 x 4,0 |
Ύψος( Z ) | 147 |
Βίδα | M12 |
Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση)( Nempf. ) | 5 |
τεμάχια / συσκευασία | 10 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962413335 |
Σπείρωμα( A ) | M12 / M16 |
|---|---|
Μέγεθος | 8 |
Εύρος σφιξίματος( D ) | 219 - 225 |
Πλάτος( B ) | 313 |
Ύψος( H ) | 275 |
Πλάτος x πάχος ζώνης σύσφιξης( b x s ) | 40 x 4,0 |
Ύψος( Z ) | 153 |
Βίδα | M12 |
Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση)( Nempf. ) | 5 |
τεμάχια / συσκευασία | 10 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962413342 |
