





| Σπείρωμα ( A ) | M10 / M12 |
| Μέγεθος | 7 |
| Εύρος σφιξίματος ( D ) | 188 - 194 |
| Πλάτος ( B ) | 259 |
| Ύψος ( H ) | 231 |
| Πλάτος x πάχος ζώνης σύσφιξης ( b x s ) | 30 x 3,0 |
| Ύψος ( Z ) | 126 |
| Βίδα | M8 |
| Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση) ( Nempf. ) | 3 |
| τεμάχια / συσκευασία | 10 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4006209937143 |
| Σπείρωμα ( A ) | M10 / M12 |
| Μέγεθος | — |
| Εύρος σφιξίματος ( D ) | 196 - 203 |
| Πλάτος ( B ) | 268 |
| Ύψος ( H ) | 240 |
| Πλάτος x πάχος ζώνης σύσφιξης ( b x s ) | 30 x 3,0 |
| Ύψος ( Z ) | 130 |
| Βίδα | M8 |
| Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση) ( Nempf. ) | 3 |
| τεμάχια / συσκευασία | 10 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4006209937150 |
| Σπείρωμα ( A ) | M12 / M16 |
| Μέγεθος | — |
| Εύρος σφιξίματος ( D ) | 205 - 214 |
| Πλάτος ( B ) | 301 |
| Ύψος ( H ) | 264 |
| Πλάτος x πάχος ζώνης σύσφιξης ( b x s ) | 40 x 4,0 |
| Ύψος ( Z ) | 147 |
| Βίδα | M12 |
| Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση) ( Nempf. ) | 5 |
| τεμάχια / συσκευασία | 10 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962069792 |
| Σπείρωμα ( A ) | M12 / M16 |
| Μέγεθος | 8 |
| Εύρος σφιξίματος ( D ) | 219 - 225 |
| Πλάτος ( B ) | 313 |
| Ύψος ( H ) | 275 |
| Πλάτος x πάχος ζώνης σύσφιξης ( b x s ) | 40 x 4,0 |
| Ύψος ( Z ) | 153 |
| Βίδα | M12 |
| Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση) ( Nempf. ) | 5 |
| τεμάχια / συσκευασία | 10 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962069808 |
| Σπείρωμα ( A ) | M12 / M16 |
| Μέγεθος | — |
| Εύρος σφιξίματος ( D ) | 244 - 250 |
| Πλάτος ( B ) | 338 |
| Ύψος ( H ) | 300 |
| Πλάτος x πάχος ζώνης σύσφιξης ( b x s ) | 40 x 4,0 |
| Ύψος ( Z ) | 165 |
| Βίδα | M12 |
| Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση) ( Nempf. ) | 5 |
| τεμάχια / συσκευασία | 10 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962069815 |
| Σπείρωμα ( A ) | M12 / M16 |
| Μέγεθος | 10 |
| Εύρος σφιξίματος ( D ) | 267 - 273 |
| Πλάτος ( B ) | 361 |
| Ύψος ( H ) | 323 |
| Πλάτος x πάχος ζώνης σύσφιξης ( b x s ) | 40 x 4,0 |
| Ύψος ( Z ) | 177 |
| Βίδα | M12 |
| Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση) ( Nempf. ) | 5 |
| τεμάχια / συσκευασία | 10 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962069822 |
| Σπείρωμα ( A ) | M12 / M16 |
| Μέγεθος | — |
| Εύρος σφιξίματος ( D ) | 277 - 283 |
| Πλάτος ( B ) | 371 |
| Ύψος ( H ) | 333 |
| Πλάτος x πάχος ζώνης σύσφιξης ( b x s ) | 40 x 4,0 |
| Ύψος ( Z ) | 182 |
| Βίδα | M12 |
| Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση) ( Nempf. ) | 5 |
| τεμάχια / συσκευασία | 10 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962411416 |
| Σπείρωμα ( A ) | M12 / M16 |
| Μέγεθος | — |
| Εύρος σφιξίματος ( D ) | 297 - 304 |
| Πλάτος ( B ) | 392 |
| Ύψος ( H ) | 354 |
| Πλάτος x πάχος ζώνης σύσφιξης ( b x s ) | 40 x 4,0 |
| Ύψος ( Z ) | 192 |
| Βίδα | M12 |
| Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση) ( Nempf. ) | 5 |
| τεμάχια / συσκευασία | 10 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962069839 |
| Σπείρωμα ( A ) | M12 / M16 |
| Μέγεθος | — |
| Εύρος σφιξίματος ( D ) | 305 - 316 |
| Πλάτος ( B ) | 403 |
| Ύψος ( H ) | 366 |
| Πλάτος x πάχος ζώνης σύσφιξης ( b x s ) | 40 x 4,0 |
| Ύψος ( Z ) | 198 |
| Βίδα | M12 |
| Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση) ( Nempf. ) | 5 |
| τεμάχια / συσκευασία | 10 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962361896 |
| Σπείρωμα ( A ) | M12 / M16 |
| Μέγεθος | 12 |
| Εύρος σφιξίματος ( D ) | 320 - 328 |
| Πλάτος ( B ) | 416 |
| Ύψος ( H ) | 378 |
| Πλάτος x πάχος ζώνης σύσφιξης ( b x s ) | 40 x 4,0 |
| Ύψος ( Z ) | 204 |
| Βίδα | M12 |
| Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση) ( Nempf. ) | 5 |
| τεμάχια / συσκευασία | 10 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962069846 |
| Σπείρωμα ( A ) | M16 |
| Μέγεθος | — |
| Εύρος σφιξίματος ( D ) | 348 - 356 |
| Πλάτος ( B ) | 464 |
| Ύψος ( H ) | 403 |
| Πλάτος x πάχος ζώνης σύσφιξης ( b x s ) | 50 x 5,0 |
| Ύψος ( Z ) | 214 |
| Βίδα | M16 |
| Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση) ( Nempf. ) | 8 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962063721 |
| Σπείρωμα ( A ) | M16 |
| Μέγεθος | — |
| Εύρος σφιξίματος ( D ) | 364 - 372 |
| Πλάτος ( B ) | 480 |
| Ύψος ( H ) | 419 |
| Πλάτος x πάχος ζώνης σύσφιξης ( b x s ) | 50 x 5,0 |
| Ύψος ( Z ) | 222 |
| Βίδα | M16 |
| Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση) ( Nempf. ) | 8 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962063738 |
| Σπείρωμα ( A ) | M16 |
| Μέγεθος | — |
| Εύρος σφιξίματος ( D ) | 400 - 409 |
| Πλάτος ( B ) | 517 |
| Ύψος ( H ) | 456 |
| Πλάτος x πάχος ζώνης σύσφιξης ( b x s ) | 50 x 5,0 |
| Ύψος ( Z ) | 240 |
| Βίδα | M16 |
| Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση) ( Nempf. ) | 8 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962063745 |
| Σπείρωμα ( A ) | M16 |
| Μέγεθος | — |
| Εύρος σφιξίματος ( D ) | 454 - 462 |
| Πλάτος ( B ) | 570 |
| Ύψος ( H ) | 509 |
| Πλάτος x πάχος ζώνης σύσφιξης ( b x s ) | 50 x 5,0 |
| Ύψος ( Z ) | 267 |
| Βίδα | M16 |
| Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση) ( Nempf. ) | 8 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962063752 |
| Σπείρωμα ( A ) | M16 |
| Μέγεθος | — |
| Εύρος σφιξίματος ( D ) | 500 - 508 |
| Πλάτος ( B ) | 620 |
| Ύψος ( H ) | 555 |
| Πλάτος x πάχος ζώνης σύσφιξης ( b x s ) | 50 x 5,0 |
| Ύψος ( Z ) | 290 |
| Βίδα | M16 |
| Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση) ( Nempf. ) | 8 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962063769 |
| Σπείρωμα ( A ) | M10 / M12 |
| Μέγεθος | 1/2 |
| Εύρος σφιξίματος ( D ) | 19 - 23 |
| Πλάτος ( B ) | 76 |
| Ύψος ( H ) | 56 |
| Πλάτος x πάχος ζώνης σύσφιξης ( b x s ) | 25 x 2,5 |
| Ύψος ( Z ) | 38 |
| Βίδα | M6 |
| Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση) ( Nempf. ) | 2,5 |
| τεμάχια / συσκευασία | 50 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962413151 |
| Σπείρωμα ( A ) | M10 / M12 |
| Μέγεθος | 1 1/4 |
| Εύρος σφιξίματος ( D ) | 40 - 45 |
| Πλάτος ( B ) | 96 |
| Ύψος ( H ) | 78 |
| Πλάτος x πάχος ζώνης σύσφιξης ( b x s ) | 25 x 2,5 |
| Ύψος ( Z ) | 49 |
| Βίδα | M6 |
| Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση) ( Nempf. ) | 2,5 |
| τεμάχια / συσκευασία | 20 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962413182 |
| Σπείρωμα ( A ) | M10 / M12 |
| Μέγεθος | 1 1/2 |
| Εύρος σφιξίματος ( D ) | 48 - 52 |
| Πλάτος ( B ) | 103 |
| Ύψος ( H ) | 85 |
| Πλάτος x πάχος ζώνης σύσφιξης ( b x s ) | 25 x 2,5 |
| Ύψος ( Z ) | 53 |
| Βίδα | M6 |
| Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση) ( Nempf. ) | 2,5 |
| τεμάχια / συσκευασία | 20 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962413199 |
