Μέγεθος | — |
|---|---|
Σπείρωμα( A ) | M8 / M10 / 1/2" |
Πάχος μόνωσης( S AF ) | 30 |
Πλάτος( B ) | 88 |
Βίδα | M6 |
Μήκος μονωτικού υλικού( b2 ) | 40 |
Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση)( Nempf. ) | 0,15 |
τεμάχια / συσκευασία | 1 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962070569 |

Μέγεθος | — |
|---|---|
Σπείρωμα( A ) | M8 / M10 / 1/2" |
Πάχος μόνωσης( S AF ) | 30 |
Πλάτος( B ) | 88 |
Βίδα | M6 |
Μήκος μονωτικού υλικού( b2 ) | 40 |
Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση)( Nempf. ) | 0,53 |
τεμάχια / συσκευασία | 1 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962070576 |

Μέγεθος | 1/4 |
|---|---|
Σπείρωμα( A ) | M8 / M10 / 1/2" |
Πάχος μόνωσης( S AF ) | 30 |
Πλάτος( B ) | 88 |
Βίδα | M6 |
Μήκος μονωτικού υλικού( b2 ) | 40 |
Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση)( Nempf. ) | 0,21 |
τεμάχια / συσκευασία | 1 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962070583 |

Μέγεθος | 3/8 |
|---|---|
Σπείρωμα( A ) | M8 / M10 / 1/2" |
Πάχος μόνωσης( S AF ) | 30 |
Πλάτος( B ) | 88 |
Βίδα | M6 |
Μήκος μονωτικού υλικού( b2 ) | 40 |
Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση)( Nempf. ) | 0,21 |
τεμάχια / συσκευασία | 1 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962070590 |

Μέγεθος | — |
|---|---|
Σπείρωμα( A ) | M8 / M10 / 1/2" |
Πάχος μόνωσης( S AF ) | 30 |
Πλάτος( B ) | 88 |
Βίδα | M6 |
Μήκος μονωτικού υλικού( b2 ) | 40 |
Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση)( Nempf. ) | 0,21 |
τεμάχια / συσκευασία | 1 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962070606 |

Μέγεθος | — |
|---|---|
Σπείρωμα( A ) | M8 / M10 / 1/2" |
Πάχος μόνωσης( S AF ) | 30 |
Πλάτος( B ) | 88 |
Βίδα | M6 |
Μήκος μονωτικού υλικού( b2 ) | 40 |
Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση)( Nempf. ) | 0,21 |
τεμάχια / συσκευασία | 1 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962070613 |

Μέγεθος | 1/2 |
|---|---|
Σπείρωμα( A ) | M8 / M10 / 1/2" |
Πάχος μόνωσης( S AF ) | 30 |
Πλάτος( B ) | 88 |
Βίδα | M6 |
Μήκος μονωτικού υλικού( b2 ) | 40 |
Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση)( Nempf. ) | 0,26 |
τεμάχια / συσκευασία | 1 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962070620 |

Μέγεθος | — |
|---|---|
Σπείρωμα( A ) | M8 / M10 / 1/2" |
Πάχος μόνωσης( S AF ) | 30 |
Πλάτος( B ) | 88 |
Βίδα | M6 |
Μήκος μονωτικού υλικού( b2 ) | 40 |
Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση)( Nempf. ) | 0,26 |
τεμάχια / συσκευασία | 1 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962070637 |

Μέγεθος | 3/4 |
|---|---|
Σπείρωμα( A ) | M8 / M10 / 1/2" |
Πάχος μόνωσης( S AF ) | 30 |
Πλάτος( B ) | 88 |
Βίδα | M6 |
Μήκος μονωτικού υλικού( b2 ) | 40 |
Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση)( Nempf. ) | 0,32 |
τεμάχια / συσκευασία | 1 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962070644 |

Μέγεθος | — |
|---|---|
Σπείρωμα( A ) | M8 / M10 / 1/2" |
Πάχος μόνωσης( S AF ) | 30 |
Πλάτος( B ) | 88 |
Βίδα | M6 |
Μήκος μονωτικού υλικού( b2 ) | 40 |
Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση)( Nempf. ) | 0,32 |
τεμάχια / συσκευασία | 1 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962070651 |

Μέγεθος | 1 |
|---|---|
Σπείρωμα( A ) | M8 / M10 / 1/2" |
Πάχος μόνωσης( S AF ) | 30 |
Πλάτος( B ) | 96 |
Βίδα | M6 |
Μήκος μονωτικού υλικού( b2 ) | 40 |
Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση)( Nempf. ) | 0,4 |
τεμάχια / συσκευασία | 1 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962070675 |

Μέγεθος | — |
|---|---|
Σπείρωμα( A ) | M8 / M10 / 1/2" |
Πάχος μόνωσης( S AF ) | 30 |
Πλάτος( B ) | 96 |
Βίδα | M6 |
Μήκος μονωτικού υλικού( b2 ) | 40 |
Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση)( Nempf. ) | 0,42 |
τεμάχια / συσκευασία | 1 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962070682 |

Μέγεθος | — |
|---|---|
Σπείρωμα( A ) | M8 / M10 / 1/2" |
Πάχος μόνωσης( S AF ) | 30 |
Πλάτος( B ) | 100 |
Βίδα | M6 |
Μήκος μονωτικού υλικού( b2 ) | 40 |
Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση)( Nempf. ) | 0,42 |
τεμάχια / συσκευασία | 1 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962070699 |

Μέγεθος | — |
|---|---|
Σπείρωμα( A ) | M8 / M10 / 1/2" |
Πάχος μόνωσης( S AF ) | 30 |
Πλάτος( B ) | 100 |
Βίδα | M6 |
Μήκος μονωτικού υλικού( b2 ) | 40 |
Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση)( Nempf. ) | 0,51 |
τεμάχια / συσκευασία | 1 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962070705 |

Μέγεθος | 1 1/4 |
|---|---|
Σπείρωμα( A ) | M8 / M10 / 1/2" |
Πάχος μόνωσης( S AF ) | 30 |
Πλάτος( B ) | 103 |
Βίδα | M6 |
Μήκος μονωτικού υλικού( b2 ) | 40 |
Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση)( Nempf. ) | 0,51 |
τεμάχια / συσκευασία | 1 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962070712 |

Μέγεθος | — |
|---|---|
Σπείρωμα( A ) | M8 / M10 / 1/2" |
Πάχος μόνωσης( S AF ) | 30 |
Πλάτος( B ) | 103 |
Βίδα | M6 |
Μήκος μονωτικού υλικού( b2 ) | 40 |
Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση)( Nempf. ) | 0,51 |
τεμάχια / συσκευασία | 1 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962070729 |

Μέγεθος | 1 1/2 |
|---|---|
Σπείρωμα( A ) | M8 / M10 / 1/2" |
Πάχος μόνωσης( S AF ) | 30 |
Πλάτος( B ) | 102 |
Βίδα | M6 |
Μήκος μονωτικού υλικού( b2 ) | 40 |
Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση)( Nempf. ) | 0,58 |
τεμάχια / συσκευασία | 1 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962070736 |

Μέγεθος | — |
|---|---|
Σπείρωμα( A ) | M8 / M10 / 1/2" |
Πάχος μόνωσης( S AF ) | 30 |
Πλάτος( B ) | 112 |
Βίδα | M6 |
Μήκος μονωτικού υλικού( b2 ) | 40 |
Μέγ. προτ. στατικό φορτίο (κεντρ. φόρτιση)( Nempf. ) | 0,6 |
τεμάχια / συσκευασία | 1 |
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962070743 |

