

| Διάμετρος ( d ) | 3 |
| Μήκος ( l ) | 16 |
| Μύτη / Κλειδί | PZ1 |
| Μήκος σπειρώματος ( LG ) | 12,1 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1.000 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962282337 |
| Διάμετρος ( d ) | 3 |
| Μήκος ( l ) | 25 |
| Μύτη / Κλειδί | PZ1 |
| Μήκος σπειρώματος ( LG ) | 21,1 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1.000 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962282351 |
| Διάμετρος ( d ) | 3 |
| Μήκος ( l ) | 30 |
| Μύτη / Κλειδί | PZ1 |
| Μήκος σπειρώματος ( LG ) | 26,1 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1.000 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962282368 |
| Διάμετρος ( d ) | 3,5 |
| Μήκος ( l ) | 12 |
| Μύτη / Κλειδί | PZ2 |
| Μήκος σπειρώματος ( LG ) | 7,7 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1.000 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962282542 |
| Διάμετρος ( d ) | 3,5 |
| Μήκος ( l ) | 16 |
| Μύτη / Κλειδί | PZ2 |
| Μήκος σπειρώματος ( LG ) | 11,7 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1.000 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962282559 |
| Διάμετρος ( d ) | 3,5 |
| Μήκος ( l ) | 20 |
| Μύτη / Κλειδί | PZ2 |
| Μήκος σπειρώματος ( LG ) | 15,7 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1.000 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962282566 |
| Διάμετρος ( d ) | 3,5 |
| Μήκος ( l ) | 25 |
| Μύτη / Κλειδί | PZ2 |
| Μήκος σπειρώματος ( LG ) | 20,7 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1.000 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962282573 |
| Διάμετρος ( d ) | 3,5 |
| Μήκος ( l ) | 30 |
| Μύτη / Κλειδί | PZ2 |
| Μήκος σπειρώματος ( LG ) | 25,7 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1.000 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962282580 |
| Διάμετρος ( d ) | 3,5 |
| Μήκος ( l ) | 35 |
| Μύτη / Κλειδί | PZ2 |
| Μήκος σπειρώματος ( LG ) | 52,8 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1.000 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962282597 |
| Διάμετρος ( d ) | 3,5 |
| Μήκος ( l ) | 45 |
| Μύτη / Κλειδί | PZ2 |
| Μήκος σπειρώματος ( LG ) | 40,7 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1.000 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962282610 |
| Διάμετρος ( d ) | 4 |
| Μήκος ( l ) | 16 |
| Μύτη / Κλειδί | PZ2 |
| Μήκος σπειρώματος ( LG ) | 10,5 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1.000 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962282948 |
| Διάμετρος ( d ) | 4 |
| Μήκος ( l ) | 20 |
| Μύτη / Κλειδί | PZ2 |
| Μήκος σπειρώματος ( LG ) | 14,5 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1.000 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962282955 |
| Διάμετρος ( d ) | 4 |
| Μήκος ( l ) | 25 |
| Μύτη / Κλειδί | PZ2 |
| Μήκος σπειρώματος ( LG ) | 19,5 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1.000 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962282962 |
| Διάμετρος ( d ) | 4 |
| Μήκος ( l ) | 30 |
| Μύτη / Κλειδί | PZ2 |
| Μήκος σπειρώματος ( LG ) | 24,5 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1.000 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962282979 |
| Διάμετρος ( d ) | 4 |
| Μήκος ( l ) | 35 |
| Μύτη / Κλειδί | PZ2 |
| Μήκος σπειρώματος ( LG ) | 29,5 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1.000 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962282986 |
| Διάμετρος ( d ) | 4,5 |
| Μήκος ( l ) | 16 |
| Μύτη / Κλειδί | PZ2 |
| Μήκος σπειρώματος ( LG ) | 10,7 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1.000 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962283310 |
| Διάμετρος ( d ) | 4,5 |
| Μήκος ( l ) | 20 |
| Μύτη / Κλειδί | PZ2 |
| Μήκος σπειρώματος ( LG ) | 14,7 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1.000 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962283327 |
| Διάμετρος ( d ) | 4,5 |
| Μήκος ( l ) | 25 |
| Μύτη / Κλειδί | PZ2 |
| Μήκος σπειρώματος ( LG ) | 19,7 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1.000 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962283334 |
