



| Διάμετρος ( d ) | 3 |
| Μήκος ( l ) | 16 |
| Μύτη / Κλειδί | TX10 |
| Μήκος σπειρώματος ( LG ) | 12,1 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1.000 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962282382 |
| Διάμετρος ( d ) | 3 |
| Μήκος ( l ) | 20 |
| Μύτη / Κλειδί | TX10 |
| Μήκος σπειρώματος ( LG ) | 16,1 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1.000 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962282399 |
| Διάμετρος ( d ) | 3 |
| Μήκος ( l ) | 25 |
| Μύτη / Κλειδί | TX10 |
| Μήκος σπειρώματος ( LG ) | 21,1 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1.000 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962282405 |
| Διάμετρος ( d ) | 3,5 |
| Μήκος ( l ) | 20 |
| Μύτη / Κλειδί | TX10 |
| Μήκος σπειρώματος ( LG ) | 15,7 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1.000 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962282634 |
| Διάμετρος ( d ) | 3,5 |
| Μήκος ( l ) | 25 |
| Μύτη / Κλειδί | TX10 |
| Μήκος σπειρώματος ( LG ) | 20,7 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1.000 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962282641 |
| Διάμετρος ( d ) | 3,5 |
| Μήκος ( l ) | 30 |
| Μύτη / Κλειδί | TX10 |
| Μήκος σπειρώματος ( LG ) | 25,7 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1.000 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962282658 |
| Διάμετρος ( d ) | 3,5 |
| Μήκος ( l ) | 35 |
| Μύτη / Κλειδί | TX10 |
| Μήκος σπειρώματος ( LG ) | 52,8 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1.000 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962282665 |
| Διάμετρος ( d ) | 4 |
| Μήκος ( l ) | 16 |
| Μύτη / Κλειδί | TX20 |
| Μήκος σπειρώματος ( LG ) | 10,5 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1.000 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962283020 |
| Διάμετρος ( d ) | 4 |
| Μήκος ( l ) | 20 |
| Μύτη / Κλειδί | TX20 |
| Μήκος σπειρώματος ( LG ) | 14,5 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1.000 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962283037 |
| Διάμετρος ( d ) | 4 |
| Μήκος ( l ) | 25 |
| Μύτη / Κλειδί | TX20 |
| Μήκος σπειρώματος ( LG ) | 19,5 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1.000 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962283044 |
| Διάμετρος ( d ) | 4 |
| Μήκος ( l ) | 30 |
| Μύτη / Κλειδί | TX20 |
| Μήκος σπειρώματος ( LG ) | 24,5 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1.000 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962283051 |
| Διάμετρος ( d ) | 4 |
| Μήκος ( l ) | 40 |
| Μύτη / Κλειδί | TX20 |
| Μήκος σπειρώματος ( LG ) | 34,5 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1.000 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962283075 |
| Διάμετρος ( d ) | 4,5 |
| Μήκος ( l ) | 20 |
| Μύτη / Κλειδί | TX20 |
| Μήκος σπειρώματος ( LG ) | 14,7 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1.000 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962283396 |
| Διάμετρος ( d ) | 4,5 |
| Μήκος ( l ) | 25 |
| Μύτη / Κλειδί | TX20 |
| Μήκος σπειρώματος ( LG ) | 19,7 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1.000 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962283402 |
| Διάμετρος ( d ) | 4,5 |
| Μήκος ( l ) | 30 |
| Μύτη / Κλειδί | TX20 |
| Μήκος σπειρώματος ( LG ) | 24,7 |
| τεμάχια / συσκευασία | 1.000 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962283419 |
| Διάμετρος ( d ) | 5 |
| Μήκος ( l ) | 20 |
| Μύτη / Κλειδί | TX25 |
| Μήκος σπειρώματος ( LG ) | 14,1 |
| τεμάχια / συσκευασία | 500 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962283839 |
| Διάμετρος ( d ) | 5 |
| Μήκος ( l ) | 30 |
| Μύτη / Κλειδί | TX25 |
| Μήκος σπειρώματος ( LG ) | 24,1 |
| τεμάχια / συσκευασία | 500 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962283853 |
| Διάμετρος ( d ) | 5 |
| Μήκος ( l ) | 40 |
| Μύτη / Κλειδί | TX25 |
| Μήκος σπειρώματος ( LG ) | 34,1 |
| τεμάχια / συσκευασία | 500 |
| Γραμμωτός κωδικός (Bar code) | 4048962283877 |
